| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| А11.04.003 | Ах081 | Диагностическая аспирация сустава (пункция сустава без введения лекарственных средств, 1 операция) | 3000 |
| А11.04.004 | Ах086 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (1 операция) | 3000 |
| А15.03.003 | Ах121 | Гипсование при переломах костей (наложение гипсовой повязки большой), 1 процедура | 4000 |
| А15.03.003 | Ах122 | Гипсование при переломах костей (наложение гипсовой повязки малой), 1 процедура | 3000 |
| А25.04.001 | Ах701 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов (блокада суставов с введением гормональных препаратов) | 3500 |
| A03.04.001 | Ож190 | Артроскопия диагностическая | 20000 |
| A16.04.024 | Ож191 | Артроскопия лечебная (удаление поврежденных элементов суставов) | 25000 |
| A16.03.015 | Ож211 | Секвестрэктомия | 10000 |
| A16.03.016 | Ож221 | Иссечение пораженной кости | 15000 |
| A16.03.017 | Ож231 | Частичная остэктомия (сегментарная резекция костей) | 10000 |
| A16.03.021 | Ож245 | Костная пересадка (аутотрансплантация) | 15000 |
| A16.03.021 | Ож261 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 15000 |
| A16.03.034 | Ож273 | Соединение кости (Репозиция кости при сложном переломе) | 25000 |
| A16.03.034 | Ож274 | Соединение кости (Репозиция кости при простом переломе ) | 20000 |
| A16.03.023 | Ож281 | Удлинение кости (без стоимости конструкций) | 30000 |
| A16.03.024 | Ож291 | Реконструкция кости | 35000 |
| A16.03.022 | Ож322 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез ключицы, надколенника, кисти, стопы, лодыжек - плановый) (без учета стоимости металлоконструкций) | 20000 |
| A16.03.022 | Ож323 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез плечевой, бедренной или большеберцовой кости - плановый) (без учета стоимости металлоконструкций) | 24000 |
| A16.03.022 | Ож324 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез костей предпллечья, акромиально-ключичного сочленения - плановый) (без учета стоимости металлоконструкций) | 23000 |
| А16.03.033 | Ож325 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез ключицы, надколенника, кисти, стопы, лодыжек - экстренный) (без учета стоимости металлоконструкций) | 24000 |
| А16.03.033 | Ож326 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез плечевой, бедренной или большеберцовой кости - экстренный) (без учета стоимости металлоконструкций) | 26000 |
| А16.03.033 | Ож327 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез костей предплечья, акромиально-ключичного сочленения - экстренный) (без учета стоимости металлоконструкций) | 26000 |
| A16.03.030 | Ож351 | Открытая коррекция отделенного эпифиза (операция при статических деформациях стопы) | 18000 |
| A16.03.033 | Ож401 | Наложение наружных фиксирующих устройств (внеочаговый остеосинтез, без учета стоимости конструкции) | 30000 |
| A16.03.033 | Ож411 | Наложение наружных фиксирующих устройств (скелетное вытяжение) | 15000 |
| А16.04.001 | Ож512 | Открытое лечение вывиха сустава | 22000 |
| A16.04.002 | Ож521 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция сустава с введением лекарственных препаратов, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 7000 |
| A16.04.003 | Ож531 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 14000 |
| A16.04.006 | Ож581 | Иссечение поражения сустава (при опухолевом поражении мелких суставов) | 43000 |
| A16.04.006 | Ож582 | Иссечение поражения сустава (при опухолевом поражении крупных суставов) | 75000 |
| A16.04.012 | Ож621 | Артродез стопы и голеностопного сустава | 25000 |
| A16.04.013 | Ож631 | Артродез суставов (кроме стопы и голеностопного сустава) | 20000 |
| A16.04.018 | Ож682 | Вправление вывиха сустава (сложного, застарелого) | 19000 |
| А16.04.018 | Ож683 | Вправление вывиха сустава простого | 14000 |
| A16.04.019 | Ож701 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 15000 |
| A16.04.021 | Ож724 | Эндопротезирование сустава (без учета стоимости эндопротеза) | 48000 |
| A16.04.022 | Ож741 | Редрессация | 13000 |
| А16.02.001 | Оя211 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 6500 |
| А16.02.002 | Оя221 | Удаление новообразования мышцы | 10000 |
| А16.02.002 | Оя231 | Удаление новообразования мышцы (при опухолевом поражении) | 27000 |
| А16.02.003 | Оя241 | Удаление новообразования сухожилия | 10000 |
| А16.02.005 | Оя242 | Пластика сухожилия | 30000 |
| А16.02.004 | Оя251 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 18000 |
| А16.02.006 | Оя261 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 15000 |
| А16.03.003 | Ож420 | Наложение наружного фиксирующего устройства (лангета) | 9000 |
| А16.30.017 | Оя861 | Ампутация нижней конечности | 21000 |
| А16.30.019 | Оя871 | Ампутация верхней конечности | 21000 |
| А16.03.014 | Ож430 | Удаление металлоконструкций (простое) | 13000 |
| А16.03.014 | Ож431 | Удаление металлоконструкций (сложное) | 25000 |
| А16.04.014 | Ож640 | Хирургическая коррекция вальгусной деформации стопы | 25000 |
| А16.04.004 | Ож650 | Удаление костно-хрящевых экзостозов | 20000 |
| A16.04.023 | Ож751 | Экзартикуляция (плановая) | 43000 |



