| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| А11.14.001 | Ол011 | Чрескожная биопсия печени (без стоимости гистологического исследования) | 10000 |
| А16.14.001 | Ол211 | Тампонирование печени | 30000 |
| А16.14.002 | Ол221 | Марсупиализация | 30000 |
| А16.14.003 | Ол231 | Частичная гепатэктомия | 40000 |
| А16.14.006 | Ол241 | Холецистотомия | 25000 |
| А16.14.007 | Ол251 | Дренирование желчного пузыря | 25000 |
| А16.14.009 | Ол269 | Холецистэктомия | 28000 |
| А16.14.010 | Ол281 | Анастомоз желчного пузыря или желчного протока | 30000 |
| А16.14.012 | Ол301 | Локальное иссечение или разрушение желчных протоков | 30000 |
| А16.14.013 | Ол311 | Резекция с анатомозом протока конец в конец | 45000 |
| А16.14.014 | Ол321 | Восстановление желчных протоков | 45000 |
| А16.14.015 | Ол331 | Операция на сфинктере Одди | 30000 |
| А16.14.016 | Ол341 | Оперативное лечение свища желчного пузыря | 30000 |
| А16.14.018 | Ол351 | Дренирование абсцесса печени | 30000 |
| А16.14.020 | Ол361 | Наружное дренирование желчных протоков | 25000 |
| А16.14.021 | Ол371 | Циркулярный шов общего печеночно-желчного протока | 25000 |
| А16.14.022 | Ол381 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 45000 |
| А16.14.023 | Ол391 | Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 50000 |
| А16.14.024 | Ол401 | Пластика желчного протока | 50000 |
| А16.14.025 | Ол411 | Наложение цистодуоденоанастомоза | 50000 |
| А16.14.027 | Ол431 | Наложение гепатодуоденоанастомоза | 50000 |
| А16.15.001 | Ом211 | Частичная панкреатэктомия | 60000 |
| А16.15.002 | Ом221 | Ушивание повреждения поджелудочной железы | 50000 |
| А16.15.003 | Ом231 | Энуклеация опухоли поджелудочной железы | 65000 |
| А16.15.004 | Ом241 | Цистоэнтеростомия | 50000 |
| А16.15.005 | Ом251 | Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 50000 |
| А16.15.006 | Ом261 | Трансдуоденальная сфинктеровирсунгопластика | 50000 |
| А16.15.007 | Ом271 | Вирсунгодуоденостомия | 50000 |
| А16.15.008 | Ом291 | Продольная панкреатоеюностомия | 55000 |
| А16.15.009 | Ом301 | Резекция поджелудочной железы | 58000 |
| А16.15.010 | Ом321 | Панкреатодуоденальная резекция | 70000 |
| А16.15.011 | Ом331 | Тотальная дуоденопанкреатэктомия | 95000 |
| А16.16.010 | Он221 | Гастротомия | 25000 |
| А16.16.011 | Он231 | Пилоромиотомия | 30000 |
| А16.16.013 | Он241 | Иссечение язвы желудка или 12-перстной кишки | 40000 |
| А16.16.014 | Он251 | Клиновидная резекция поражения | 40000 |
| А16.16.015 | Он261 | Гастроэктомия | 55000 |
| А16.16.017 | Он281 | Резекция желудка | 60000 |
| А16.16.019 | Он301 | Пилоропластика | 60000 |
| А16.16.020 | Он321 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 50000 |
| А16.16.021 | Он331 | Ушивание язвы желудка, 12-перстной кишки, перфорации кишечника | 45000 |
| А16.16.022 | Он341 | Ревизия желудочного анастомоза | 45000 |
| А16.16.023 | Он351 | Гастропластика | 45000 |
| А16.16.024 | Он361 | Инвагинация дивертикула | 29000 |
| А16.16.025 | Он371 | Дуоденэктомия | 65000 |
| А16.16.028 | Он381 | Резекция пищевода | 95000 |
| А16.16.029 | Он391 | Удаление доброкачественных опухолей пищевода | 45000 |
| А16.16.033 | Он411 | Фундопликация | 45000 |
| А16.16.034 | Он421 | Гастростомия | 35000 |
| А16.16.035 | Он431 | Передняя гемипилерэктомия | 35000 |
| А16.16.036 | Он441 | Реконструкция гастроэнтероанастомоза | 55000 |
| А16.30.079 | Оф251 | Лапароскопия диагностическая | 25000 |
| А16.14.006 | Оф409 | Холецистостомия лапароскопическая | 35000 |
| А16.14.009 | Оф412 | Холецистэктомия лапароскопическая | 40000 |
| А16.16.021.001 | Оф418 | Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы желудка и 12-перстной кишки | 40000 |
| А16.16.017 | Оф422 | Резекция желудка видеоэндоскопическая | 60000 |
| А16.16.017 | Оф423 | Резекция желудка комбинированная | 60000 |
| А16.17.001 | Оф425 | Иссечение дивертикула тонкой кишки (видеоэндоскопическое) | 40000 |
| А16.18.001 | Оф428 | Удаление дивертикула толстой кишки (видеоэндоскопическое) | 40000 |
| А16.18.004 | Оф429 | Тотальная колэктомия (видеоэндоскопическая) (без учета стоимости расходных материалов) | 85000 |
| А16.18.004 | Оф430 | Тотальная колпроктэктомия (видеоэндоскопическая) (без учета стоимости расходных материалов) | 89000 |
| А16.18.009.001 | Оф431 | Аппендэктомия (лапароскопическая) | 40000 |
| А16.18.015 | Оф438 | Гемиколэктомия видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 75000 |
| А16.18.017 | Оф439 | Резекция поперечной ободочной кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 75000 |
| А16.19.019 | Оф443 | Резекция сигмовидной кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 75000 |
| А16.19.020 | Оф445 | Экстирпация прямой кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 85000 |
| А16.18.028.001 | Оф446 | Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопически | 25000 |
| А16.19.021. | Оф448 | Резекция прямой кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 85000 |
| А16.30.001 | Оф711 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.001 | Оф712 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.001 | Оф714 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 10000 |
| А16.30.001 | Оф721 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.001 | Оф722 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.001 | Оф732 | Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.001 | Оф733 | Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.001 | Оф734 | Оперативное лечение паховой грыжи (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 10000 |
| А16.30.001 | Оф741 | Оперативное лечение паховой грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.001 | Оф742 | Оперативное лечение паховой грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.002 | Оф761 | Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.002 | Оф762 | Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.002 | Оф763 | Оперативное лечение пупочной грыжи (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 8000 |
| А16.30.002 | Оф764 | Оперативное лечение пупочной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.002 | Оф765 | Оперативное лечение пупочной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.004 | Оф801 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.004 | Оф802 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.004 | Оф807 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 10000 |
| А16.30.004 | Оф811 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.004 | Оф812 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 50000 |
| А16.30.005 | Оф851 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (неущемленной, лапароскопическое) | 45000 |
| А16.30.005 | Оф861 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (ущемленной, лапароскопическое) | 50000 |
| А16.30.011.001 | Оф881 | Разделение брюшинных спаек (эндовидеохирургическое) | 28000 |
| А16.19.026 | Оф951 | Реконструктивно-пластические лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности (без учета стоимости расходных материалов) | 90000 |
| А16.30.007.004 | Оф961 | Дренирование и санация брюшной полости эндовидеохирургическое | 30000 |
| А11.09.003 | Ок011 | Пункция плевральной полости | 29000 |
| А16.08.021 | Ок339 | Трахеостомия (м/а) | 25000 |
| А16.01.001 | Ок401 | Торакоцентез | 15000 |
| А16.09.006 | Ок411 | Торакотомия | 25000 |
| А16.05.002 | Оя311 | Спленэктомия | 33000 |
| А16.06.002 | Оя331 | Экстирпация лимфатических узлов (лимфаденэктомия) | 31000 |
| А16.11.003 | Оя361 | Дренирование средостения | 43000 |
| А16.22.009 | Оя461 | Субтотальная адреналэктомия | 40000 |
| А16.22.010 | Оя462 | Двусторонняя адреналэктомия | 43000 |
| А16.30.001 | Оя600 | Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 28000 |
| А16.30.001 | Оя601 | Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 33000 |
| А16.30.001 | Оя610 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 28000 |
| А16.30.001 | Оя611 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 33000 |
| А16.30.002 | Оя620 | Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 28000 |
| А16.30.002 | Оя621 | Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 33000 |
| А16.30.004 | Оя630 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 31000 |
| А16.30.004 | Оя631 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 35000 |
| А16.30.005 | Оя640 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.005 | Оя641 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.006 | Оя761 | Лапаротомия | 18000 |
| А16.30.007.004 | Оя772 | Дренаж перитонеальный (дренирование и санация брюшной полости) | 28000 |
| А16.30.008 | Оя781 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 40000 |
| А16.30.009 | Оя791 | Иссечение брыжейки | 22000 |
| А16.30.010 | Оя801 | Иссечение сальника | 25000 |
| А16.30.011 | Оя811 | Разделение брюшинных спаек | 28000 |
| А16.30.013 | Оя831 | Фиксация кишечника | 28000 |
| А16.30.034.001 | Оя881 | Лапароцентез | 15000 |



