| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| А11.14.001 | Ол011 | Чрескожная биопсия печени (без стоимости гистологического исследования) | 10000 |
| А16.14.001 | Ол211 | Тампонирование печени | 30000 |
| А16.14.002 | Ол221 | Марсупиализация | 30000 |
| А16.14.003 | Ол231 | Частичная гепатэктомия | 40000 |
| А16.14.006 | Ол241 | Холецистотомия | 25000 |
| А16.14.007 | Ол251 | Дренирование желчного пузыря | 25000 |
| А16.14.009 | Ол269 | Холецистэктомия | 28000 |
| А16.14.010 | Ол281 | Анастомоз желчного пузыря или желчного протока | 30000 |
| А16.14.012 | Ол301 | Локальное иссечение или разрушение желчных протоков | 30000 |
| А16.14.013 | Ол311 | Резекция с анатомозом протока конец в конец | 45000 |
| А16.14.014 | Ол321 | Восстановление желчных протоков | 45000 |
| А16.14.015 | Ол331 | Операция на сфинктере Одди | 30000 |
| А16.14.016 | Ол341 | Оперативное лечение свища желчного пузыря | 30000 |
| А16.14.018 | Ол351 | Дренирование абсцесса печени | 30000 |
| А16.14.020 | Ол361 | Наружное дренирование желчных протоков | 25000 |
| А16.14.021 | Ол371 | Циркулярный шов общего печеночно-желчного протока | 25000 |
| А16.14.022 | Ол381 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 45000 |
| А16.14.023 | Ол391 | Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 50000 |
| А16.14.024 | Ол401 | Пластика желчного протока | 50000 |
| А16.14.025 | Ол411 | Наложение цистодуоденоанастомоза | 50000 |
| А16.14.027 | Ол431 | Наложение гепатодуоденоанастомоза | 50000 |
| А16.15.001 | Ом211 | Частичная панкреатэктомия | 60000 |
| А16.15.002 | Ом221 | Ушивание повреждения поджелудочной железы | 50000 |
| А16.15.003 | Ом231 | Энуклеация опухоли поджелудочной железы | 65000 |
| А16.15.004 | Ом241 | Цистоэнтеростомия | 50000 |
| А16.15.005 | Ом251 | Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 50000 |
| А16.15.006 | Ом261 | Трансдуоденальная сфинктеровирсунгопластика | 50000 |
| А16.15.007 | Ом271 | Вирсунгодуоденостомия | 50000 |
| А16.15.008 | Ом291 | Продольная панкреатоеюностомия | 55000 |
| А16.15.009 | Ом301 | Резекция поджелудочной железы | 58000 |
| А16.15.010 | Ом321 | Панкреатодуоденальная резекция | 70000 |
| А16.15.011 | Ом331 | Тотальная дуоденопанкреатэктомия | 95000 |
| А16.16.010 | Он221 | Гастротомия | 25000 |
| А16.16.011 | Он231 | Пилоромиотомия | 30000 |
| А16.16.013 | Он241 | Иссечение язвы желудка или 12-перстной кишки | 40000 |
| А16.16.014 | Он251 | Клиновидная резекция поражения | 40000 |
| А16.16.015 | Он261 | Гастроэктомия | 55000 |
| А16.16.017 | Он281 | Резекция желудка | 60000 |
| А16.16.019 | Он301 | Пилоропластика | 60000 |
| А16.16.020 | Он321 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 50000 |
| А16.16.021 | Он331 | Ушивание язвы желудка, 12-перстной кишки, перфорации кишечника | 45000 |
| А16.16.022 | Он341 | Ревизия желудочного анастомоза | 45000 |
| А16.16.023 | Он351 | Гастропластика | 45000 |
| А16.16.024 | Он361 | Инвагинация дивертикула | 29000 |
| А16.16.025 | Он371 | Дуоденэктомия | 65000 |
| А16.16.028 | Он381 | Резекция пищевода | 95000 |
| А16.16.029 | Он391 | Удаление доброкачественных опухолей пищевода | 45000 |
| А16.16.033 | Он411 | Фундопликация | 45000 |
| А16.16.034 | Он421 | Гастростомия | 35000 |
| А16.16.035 | Он431 | Передняя гемипилерэктомия | 35000 |
| А16.16.036 | Он441 | Реконструкция гастроэнтероанастомоза | 55000 |
| А16.30.079 | Оф251 | Лапароскопия диагностическая | 25000 |
| А16.14.006 | Оф409 | Холецистостомия лапароскопическая | 35000 |
| А16.14.009 | Оф412 | Холецистэктомия лапароскопическая | 40000 |
| А16.16.021.001 | Оф418 | Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы желудка и 12-перстной кишки | 40000 |
| А16.16.017 | Оф422 | Резекция желудка видеоэндоскопическая | 60000 |
| А16.16.017 | Оф423 | Резекция желудка комбинированная | 60000 |
| А16.17.001 | Оф425 | Иссечение дивертикула тонкой кишки (видеоэндоскопическое) | 40000 |
| А16.18.001 | Оф428 | Удаление дивертикула толстой кишки (видеоэндоскопическое) | 40000 |
| А16.18.004 | Оф429 | Тотальная колэктомия (видеоэндоскопическая) (без учета стоимости расходных материалов) | 85000 |
| А16.18.004 | Оф430 | Тотальная колпроктэктомия (видеоэндоскопическая) (без учета стоимости расходных материалов) | 89000 |
| А16.18.009.001 | Оф431 | Аппендэктомия (лапароскопическая) | 40000 |
| А16.18.015 | Оф438 | Гемиколэктомия видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 75000 |
| А16.18.017 | Оф439 | Резекция поперечной ободочной кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 75000 |
| А16.19.019 | Оф443 | Резекция сигмовидной кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 75000 |
| А16.19.020 | Оф445 | Экстирпация прямой кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 85000 |
| А16.18.028.001 | Оф446 | Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопически | 25000 |
| А16.19.021. | Оф448 | Резекция прямой кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 85000 |
| А16.30.001 | Оф711 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.001 | Оф712 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.001 | Оф714 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 10000 |
| А16.30.001 | Оф721 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.001 | Оф722 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.001 | Оф732 | Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.001 | Оф733 | Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.001 | Оф734 | Оперативное лечение паховой грыжи (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 10000 |
| А16.30.001 | Оф741 | Оперативное лечение паховой грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.001 | Оф742 | Оперативное лечение паховой грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.002 | Оф761 | Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.002 | Оф762 | Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.002 | Оф763 | Оперативное лечение пупочной грыжи (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 8000 |
| А16.30.002 | Оф764 | Оперативное лечение пупочной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.002 | Оф765 | Оперативное лечение пупочной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.004 | Оф801 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 40000 |
| А16.30.004 | Оф802 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.004 | Оф807 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 10000 |
| А16.30.004 | Оф811 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.004 | Оф812 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 50000 |
| А16.30.005 | Оф851 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (неущемленной, лапароскопическое) | 45000 |
| А16.30.005 | Оф861 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (ущемленной, лапароскопическое) | 50000 |
| А16.30.011.001 | Оф881 | Разделение брюшинных спаек (эндовидеохирургическое) | 28000 |
| А16.19.026 | Оф951 | Реконструктивно-пластические лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности (без учета стоимости расходных материалов) | 90000 |
| А16.30.007.004 | Оф961 | Дренирование и санация брюшной полости эндовидеохирургическое | 30000 |
| А11.09.003 | Ок011 | Пункция плевральной полости | 29000 |
| А16.08.021 | Ок339 | Трахеостомия (м/а) | 25000 |
| А16.01.001 | Ок401 | Торакоцентез | 15000 |
| А16.09.006 | Ок411 | Торакотомия | 25000 |
| А16.05.002 | Оя311 | Спленэктомия | 33000 |
| А16.06.002 | Оя331 | Экстирпация лимфатических узлов (лимфаденэктомия) | 31000 |
| А16.11.003 | Оя361 | Дренирование средостения | 43000 |
| А16.22.009 | Оя461 | Субтотальная адреналэктомия | 40000 |
| А16.22.010 | Оя462 | Двусторонняя адреналэктомия | 43000 |
| А16.30.001 | Оя600 | Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 28000 |
| А16.30.001 | Оя601 | Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 33000 |
| А16.30.001 | Оя610 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 28000 |
| А16.30.001 | Оя611 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 33000 |
| А16.30.002 | Оя620 | Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 28000 |
| А16.30.002 | Оя621 | Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 33000 |
| А16.30.004 | Оя630 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 31000 |
| А16.30.004 | Оя631 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 35000 |
| А16.30.005 | Оя640 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.005 | Оя641 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 45000 |
| А16.30.006 | Оя761 | Лапаротомия | 18000 |
| А16.30.007.004 | Оя772 | Дренаж перитонеальный (дренирование и санация брюшной полости) | 28000 |
| А16.30.008 | Оя781 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 40000 |
| А16.30.009 | Оя791 | Иссечение брыжейки | 22000 |
| А16.30.010 | Оя801 | Иссечение сальника | 25000 |
| А16.30.011 | Оя811 | Разделение брюшинных спаек | 28000 |
| А16.30.013 | Оя831 | Фиксация кишечника | 28000 |
| А16.30.034.001 | Оя881 | Лапароцентез | 15000 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| А11.04.003 | Ах081 | Диагностическая аспирация сустава (пункция сустава без введения лекарственных средств, 1 операция) | 3000 |
| А11.04.004 | Ах086 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (1 операция) | 3000 |
| А15.03.003 | Ах121 | Гипсование при переломах костей (наложение гипсовой повязки большой), 1 процедура | 4000 |
| А15.03.003 | Ах122 | Гипсование при переломах костей (наложение гипсовой повязки малой), 1 процедура | 3000 |
| А25.04.001 | Ах701 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов (блокада суставов с введением гормональных препаратов) | 3500 |
| A03.04.001 | Ож190 | Артроскопия диагностическая | 20000 |
| A16.04.024 | Ож191 | Артроскопия лечебная (удаление поврежденных элементов суставов) | 25000 |
| A16.03.015 | Ож211 | Секвестрэктомия | 10000 |
| A16.03.016 | Ож221 | Иссечение пораженной кости | 15000 |
| A16.03.017 | Ож231 | Частичная остэктомия (сегментарная резекция костей) | 10000 |
| A16.03.021 | Ож245 | Костная пересадка (аутотрансплантация) | 15000 |
| A16.03.021 | Ож261 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 15000 |
| A16.03.034 | Ож273 | Соединение кости (Репозиция кости при сложном переломе) | 25000 |
| A16.03.034 | Ож274 | Соединение кости (Репозиция кости при простом переломе ) | 20000 |
| A16.03.023 | Ож281 | Удлинение кости (без стоимости конструкций) | 30000 |
| A16.03.024 | Ож291 | Реконструкция кости | 35000 |
| A16.03.022 | Ож322 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез ключицы, надколенника, кисти, стопы, лодыжек - плановый) (без учета стоимости металлоконструкций) | 20000 |
| A16.03.022 | Ож323 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез плечевой, бедренной или большеберцовой кости - плановый) (без учета стоимости металлоконструкций) | 24000 |
| A16.03.022 | Ож324 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез костей предпллечья, акромиально-ключичного сочленения - плановый) (без учета стоимости металлоконструкций) | 23000 |
| А16.03.033 | Ож325 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез ключицы, надколенника, кисти, стопы, лодыжек - экстренный) (без учета стоимости металлоконструкций) | 24000 |
| А16.03.033 | Ож326 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез плечевой, бедренной или большеберцовой кости - экстренный) (без учета стоимости металлоконструкций) | 26000 |
| А16.03.033 | Ож327 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез костей предплечья, акромиально-ключичного сочленения - экстренный) (без учета стоимости металлоконструкций) | 26000 |
| A16.03.030 | Ож351 | Открытая коррекция отделенного эпифиза (операция при статических деформациях стопы) | 18000 |
| A16.03.033 | Ож401 | Наложение наружных фиксирующих устройств (внеочаговый остеосинтез, без учета стоимости конструкции) | 30000 |
| A16.03.033 | Ож411 | Наложение наружных фиксирующих устройств (скелетное вытяжение) | 15000 |
| А16.04.001 | Ож512 | Открытое лечение вывиха сустава | 22000 |
| A16.04.002 | Ож521 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция сустава с введением лекарственных препаратов, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 7000 |
| A16.04.003 | Ож531 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 14000 |
| A16.04.006 | Ож581 | Иссечение поражения сустава (при опухолевом поражении мелких суставов) | 43000 |
| A16.04.006 | Ож582 | Иссечение поражения сустава (при опухолевом поражении крупных суставов) | 75000 |
| A16.04.012 | Ож621 | Артродез стопы и голеностопного сустава | 25000 |
| A16.04.013 | Ож631 | Артродез суставов (кроме стопы и голеностопного сустава) | 20000 |
| A16.04.018 | Ож682 | Вправление вывиха сустава (сложного, застарелого) | 19000 |
| А16.04.018 | Ож683 | Вправление вывиха сустава простого | 14000 |
| A16.04.019 | Ож701 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 15000 |
| A16.04.021 | Ож724 | Эндопротезирование сустава (без учета стоимости эндопротеза) | 48000 |
| A16.04.022 | Ож741 | Редрессация | 13000 |
| А16.02.001 | Оя211 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 6500 |
| А16.02.002 | Оя221 | Удаление новообразования мышцы | 10000 |
| А16.02.002 | Оя231 | Удаление новообразования мышцы (при опухолевом поражении) | 27000 |
| А16.02.003 | Оя241 | Удаление новообразования сухожилия | 10000 |
| А16.02.005 | Оя242 | Пластика сухожилия | 30000 |
| А16.02.004 | Оя251 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 18000 |
| А16.02.006 | Оя261 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 15000 |
| А16.03.003 | Ож420 | Наложение наружного фиксирующего устройства (лангета) | 9000 |
| А16.30.017 | Оя861 | Ампутация нижней конечности | 21000 |
| А16.30.019 | Оя871 | Ампутация верхней конечности | 21000 |
| А16.03.014 | Ож430 | Удаление металлоконструкций (простое) | 13000 |
| А16.03.014 | Ож431 | Удаление металлоконструкций (сложное) | 25000 |
| А16.04.014 | Ож640 | Хирургическая коррекция вальгусной деформации стопы | 25000 |
| А16.04.004 | Ож650 | Удаление костно-хрящевых экзостозов | 20000 |
| A16.04.023 | Ож751 | Экзартикуляция (плановая) | 43000 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| A16.12.005 | Оз211 | Перевязка артериовенозного свища | 25000 |
| A16.12.006.001 | Оз220 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (флебэктомия) | 30000 |
| A16.12.006.001 | Оз221 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (комбинированная флебэктомия) | 35000 |
| A16.12.006.001 | Оз222 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (миниинвазивная флебэктомия) | 37000 |
| A16.12.014 | Оз261 | Перевязка и обнажение варикозных вен | 15000 |
| A16.12.028 | Оз342 | Установка стента в сосуд (установка венозного порта без стоимости импортного расходного материала) | 20000 |
| А11.12.015 | Оз343 | Удаление венозной порт-системы | 10000 |
| А04.12.005 | Фб010 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6000 |
| А04.12.005.002 | Фб011 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 |
| А04.12.005.004 | Фб012 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3000 |
| А04.12.006 | Фб020 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5000 |
| А04.12.006.001 | Фб021 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000 |
| А04.12.006.002 | Фб022 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000 |
| А16.12.002 | Фб030 | Микросклеротерапия вводная, при телеангиоэктазах небольшой площади (до 5 см2) или для проверки эффективности склеротерапии на ограниченном участке | 3000 |
| А16.12.002 | Фб031 | Склеротерапия варикозно-расширенных подкожных вен, ретикулярных вен и телеангиоэктазий, однократный сеанс, 40 минут | 13000 |
| А16.12.002 | Фб032 | Склеротерапия под УЗИ контролем магистральных вен (БПВ или МПВ), подкожных вен в пределах одного бассейна | 15000 |
| А16.12.006 | Фб040 | Минифлебэктомия 1 категории сложности | 15000 |
| А16.12.006 | Фб041 | Минифлебэктомия 2 категории сложности | 20000 |
| А16.12.006 | Фб042 | Минифлебэктомия 3 категории сложности | 25000 |
| А22.12.003 | Фб050 | Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен (короткий сегмент) | 29000 |
| А22.12.003 | Фб051 | Эндовазальная лазерная коагуляция перфорантной вены | 15000 |
| А22.12.003 | Фб052 | Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен, 1 категории сложности | 40000 |
| А22.12.003 | Фб053 | Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен, 2 категории сложности | 50000 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| А03.20.003 | Дю411 | Гистероскопия | 15000 |
| А06.20.001 | Дю511 | Гистеросальпингография (1 койко-день; урографин - 1 амп.) | 12000 |
| А03.20.003.001 | Ор051 | Гистерорезектоскопия | 25000 |
| А06.20.006 | Ор061 | Хромогидротубация | 3000 |
| А11.20.007 | Ор111 | Пункция и аспирация кисты яичника | 7500 |
| А16.20.001 | Ор211 | Удаление кисты яичника | 23000 |
| А16.20.002.001 | Ор231 | Оофорэктомия | 23000 |
| А16.20.003.001 | Ор251 | Сальпинго-оофорэктомия | 23000 |
| А16.20.004.001 | Ор271 | Сальпингэктомия | 22000 |
| А16.20.005.001 | Ор292 | Расширение шеечного канала | 5000 |
| А16.20.008 | Ор321 | Разделение внутриматочных сращений | 7000 |
| А11.20.008 | Ор331 | Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия и цервикального канала | 12000 |
| А11.20.008 | Ор332 | Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия и цервикального канала (с гистероскопией) | 24000 |
| А16.20.079 | Ор333 | Вакуумная аспирация эндометрия | 14000 |
| А16.20.010 | Ор341 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 25000 |
| А16.20.011 | Ор351 | Тотальная лапаротомическая гистерэктомия | 35000 |
| А16.20.011.003 | Ор352 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация) матки с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
| А16.20.012 | Ор361 | Влагалищная тотальная гистерэктомия | 38000 |
| А16.20.013 | Ор371 | Радикальная лапаротомическая гистерэктомия | 28000 |
| А16.20.014 | Ор381 | Радикальная влагалищная гистерэктомия | 35000 |
| А16.20.001 | Оф451 | Удаление кисты яичника (видеоэндоскопическое) | 28000 |
| А16.20.002.001 | Оф455 | Оофорэктомия видеоэндоскопическая | 28000 |
| А16.20.003.001 | Оф461 | Сальпинго-оофорэктомия видеоэндоскопическая | 28000 |
| А16.20.004.001 | Оф471 | Сальпингэктомия (видеоэндоскопическая) | 28000 |
| А16.20.026.001 | Оф511 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов (лапароскопическое) | 28000 |
| А16.20.035.001 | Оф531 | Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматических узлов) (лапароскопическая) | 28000 |
| А16.20.041.001 | Оф551 | Стерилизация женщины (лапароскопическая) | 15000 |
| А16.20.063.001 | Оф565 | Экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая (комбинированная) | 60000 |
| А16.20.061.001 | Оф581 | Резекция яичника (видеоэндоскопическая клиновидная) | 25000 |
| А16.20.015 | Ор391 | Восстановление тазового дна | 22000 |
| А16.20.091 | Ор401 | Иссечение кисты женских половых органов | 13000 |
| А16.20.091 | Ор402 | Иссечение кисты женских половых органов (марсупализация кисты бартолиниевой железы) | 14000 |
| А16.20.019 | Ор421 | Восстановление маточного опорного аппарата | 19000 |
| А16.20.020 | Ор431 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 20000 |
| А16.20.021 | Ор441 | Рассечение девственной плевы | 9000 |
| А16.20.022 | Ор451 | Локальное иссечение влагалища | 15000 |
| А16.20.023 | Ор461 | Восстановление влагалищной стенки | 17000 |
| А16.20.024 | Ор472 | Реконструкция влагалища (передняя и задняя пластика влагалища) | 35000 |
| А16.20.025 | Ор480 | Зашивание разрыва влагалища и промежности (плановое) | 18000 |
| А16.20.025 | Ор481 | Зашивание разрыва влагалища в промежности (экстренное) | 25000 |
| А16.20.026 | Ор491 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 15000 |
| А16.20.027 | Ор511 | Иссечение и закрытие свища женских половых органов (плановое) | 20000 |
| А16.20.028 | Ор521 | Операции при опущении стенок матки и влагалища | 22000 |
| А16.20.028.005 | Ор522 | Операции при опущении стенок матки и влагалища (Манчестерская операция) | 35000 |
| А16.20.029 | Ор531 | Операции на клиторе | 15000 |
| А16.20.060 | Ор532 | Восстановление девственной плевы | 30000 |
| А16.20.030 | Ор541 | Восстановление вульвы и промежности | 18000 |
| А16.20.084 | Ор570 | Удаление полипа женских половых органов | 9000 |
| А16.20.033 | Ор581 | Вентрофиксация матки | 14000 |
| А16.20.098 | Ор591 | Пластика при аномалиях развития (женских половых органов) | 28000 |
| А16.20.098 | Ор592 | Пластика малых половых губ | 35000 |
| А16.20.035.001 | Ор601 | Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматических узлов) (абдоминальным доступом) | 28000 |
| А16.20.036 | Ор621 | Электроконизация шейки матки (в стационаре) | 14000 |
| А16.20.036.001 | Ор622 | Электроконизация шейки матки (диатермоэксцизия шейки матки) | 12000 |
| А16.20.038 | Ор641 | Операции по поводу бесплодия | 22000 |
| А16.20.039.001 | Ор651 | Метропластика | 29000 |
| А16.20.042 | Ор671 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении | 25000 |
| А16.20.059 | Ор701 | Удаление инородных тел из влагалища | 8500 |
| А16.20.036 | Ор711 | Диатермокоагуляция шейки матки | 8500 |
| А16.20.025.001 | Ор721 | Зашивание разрыва шейки матки | 15000 |
| А16.20.055 | Ор751 | Наложение швов на шейку матки | 17000 |
| А16.20.061.001 | Ор761 | Резекция яичника | 18500 |
| А16.20.063 | Ор781 | Экстирпация культи шейки матки | 29000 |
| А16.20.067 | Ор791 | Резекция малых половых губ | 18000 |
| А16.20.069 | Ор801 | Удаление новообразования малой половой губы | 8000 |
| А11.20.009.01 | Ор811 | Ревизия полости матки | 7500 |
| А16.20.004 | Ор812 | Биопсия эндоцервикса (без стоимости гистологического исследования) | 5000 |
| А16.20.004 | Ор813 | Биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 5000 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Амбулаторный прием: Хирургия | |||
| А16.20.042 | От008 | TVT-O при недержании мочи (без учета материалов) | 35000 |
| А03.28.002 | От009 | Уретроскопия | 14000 |
| А03.08.003 | От007 | Уретероскопия | 16000 |
| А11.21.005.003 | От010 | Биопсия предстательной железы трансректальная мультифокальная под ультразвуковым контролем | 15000 |
| А11.28.001 | От011 | Биопсия почки (без стоимости гистологического исследования) | 15000 |
| А11.28.002 | От021 | Биопсия мочевого пузыря | 8500 |
| А16.21.002 | От120 | Трансуретральная резекция предстательной железы | 55000 |
| А16.21.003 | От121 | Чреспузырная аденомэктомия (открытая, при ДГПЖ) | 50000 |
| А16.21.004 | От129 | Ретролобковая простатэктомия (позадилонная радикальная простатэктомия) | 95000 |
| А16.21.006 | От130 | Ретролобковая простатэктомия (позадилонная радикальная простатэктомия с лимфаденэктомией) | 100000 |
| А16.21.023 | От172 | Иссечение яичка (удаление придатка яичка) | 14000 |
| А16.21.048 | От173 | Иссечение яичка (резекция кисты придатка яичка) | 19500 |
| А16.21.010 | От181 | Орхиэктомия (удаление яичка) | 25000 |
| А16.21.012 | От201 | Вазэктомия (двусторонняя) | 20000 |
| А16.21.015 | От212 | Дренирование абсцесса мужских половых органов (ревизия яичка, декапсуляция придатка яичка) | 30000 |
| А16.21.013 | От213 | Циркумцизия (обрезание) крайней плоти | 19000 |
| А16.21.013 | От214 | Пластика уздечки полового члена | 9000 |
| А16.21.014 | От231 | Реконструктивная операция на половом члене | 35000 |
| А16.21.016 | От250 | Протезирование яичка без учета стоимости протеза | 40000 |
| А16.21.019.002 | От260 | Фаллопротезирование 2-х компонентное (без учета стоимости протеза) | 45000 |
| А16.21.019.003 | От261 | Фаллопротезирование 3-х компонентное (без учета стоимости протеза) | 49500 |
| А16.21.024 | От321 | Операция при гидроцеле (операция Бергмана) | 21000 |
