| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Рентгенологические исследования | |||
| А06.03.005 | Да010 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекции (турецкое седло) | 1500 |
| А06.03.005 | Да011 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекции (2 проекции) | 1700 |
| А06.03.010 | Да008 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами, 2 проекции) | 2500 |
| А06.03.010 | Да009 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (первого шейного позвонка через открытый рот - КВО) | 1500 |
| А06.03.010 | Да012 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1600 |
| А06.03.011 | Да013 | Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника (2 проекции) | 1800 |
| А06.03.016 | Да015 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1800 |
| А06.03.017 | Да016 | Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1500 |
| А06.03.022 | Да017 | Рентгенография ключицы, плечевого сустава (1 проекция) | 1200 |
| А06.03.023 | Да018 | Рентгенография ребра (-ер) (1 проекция) | 1300 |
| А06.03.024 | Да019 | Рентгенография грудины (1 проекция) | 1300 |
| А06.03.041 | Да020 | Рентгенография всего таза (1 проекция) | 1500 |
| А06.03.028 | Да021 | Рентгенография плеча (1 проекция) | 1300 |
| А06.03.026 | Да022 | Рентгенография лопатки (1 проекция) | 1300 |
| А06.03.029 | Да024 | Рентгенография предплечья (1 проекция) | 1300 |
| А06.03.030 | Да026 | Рентгенография запястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) | 1500 |
| А06.03.032 | Да027 | Рентгенография кисти руки (2 проекции) | 1500 |
| А06.03.035 | Да034 | Рентгенография 1 пальца кисти | 900 |
| А06.03.042 | Да028 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренного сустава, 1 проекция) | 1500 |
| А06.03.043 | Да029 | Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 1500 |
| А06.03.046 | Да030 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости (1 проекция) | 1500 |
| А06.03.050 | Да032 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 1300 |
| А06.03.052 | Да031 | Рентгенография стопы (2 проекции) | 1600 |
| А06.03.052 | Да033 | Рентгенография стопы (пальцев) | 1400 |
| А06.03.056 | Да037 | Рентгенография лицевого скелета (костей носа, 1 проекция) | 1300 |
| А06.04.003 | Да101 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1500 |
| А06.04.004 | Да102 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1500 |
| А06.04.005 | Да103 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1600 |
| А06.04.010 | Да104 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1300 |
| А06.04.012 | Да105 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1500 |
| А06.04.013 | Да106 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава (1 проекция) | 1500 |
| А06.08.003 | Да201 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 1200 |
| А06.09.001 | Да211 | Рентгеноскопия легких (органов грудной клетки ) | 1700 |
| А06.09.007 | Да217 | Рентгенография легких (органов грудной клетки) в одной проекции | 1500 |
| А06.09.007 | Да218 | Рентгенография легких (органов грудной клетки) в двух проекциях | 1800 |
| А06.09.007 | Да219 | Рентгенография легких (органов грудной клетки) в трех проекциях | 2300 |
| А06.14.001 | Да335 | Рентгенография области желчного пузыря (1 проекция) | 1500 |
| А06.14.007 | Да342 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 6000 |
| А06.16.001 | Да352 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 4300 |
| А06.16.005 | Да355 | Рентгенография пищевода (с контрастированием) | 2500 |
| А06.17.003 | Да361 | Рентгенография тонкой кишки (энтерография) | 8500 |
| А06.18.001 | Да371 | Ирригоскопия | 6500 |
| А06.28.013 | Да500 | Обзорная урография (рентгенография мочевой системы - 1 проекция) | 1500 |
| А06.30.004.001 | Да551 | Обзорный снимок брюшной полости (1 проекция) | 1600 |
| А06.30.008 | Да556 | Фистулография | 2500 |
| Да600 | Запись исследования на диск | 500 | |
| Да601 | Печать исследования на пленке (1 лист) | 1000 | |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Компьютерная томография - КТ | |||
| А06.03.002 | Дв120 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4000 |
| А06.03.002.005 | Дв122 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| А06.03.058 | Дв140 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4000 |
| А06.03.058.001 | Дв145 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (низкодозное КТ костей скелета) | 10000 |
| А06.03.058.003 | Дв190 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 9000 |
| А06.08.007.003 | Дв210 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 4000 |
| А06.08.007.004 | Дв212 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
| А06.01.001 | Дв232 | Компьютерная томография мягких тканей (одна зона) | 4000 |
| А06.01.001.001 | Дв233 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием (одна зона) | 9000 |
| А06.09.005 | Дв310 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4000 |
| А06.09.005 | Дв312 | Компьютерная томография органов грудной полости (с функциональными пробами) | 5500 |
| А06.09.005.002 | Дв314 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
| А06.12.058 | Дв402 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (артерий шеи) | 9000 |
| А06.12.056 | Дв410 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 9000 |
| А06.12.057 | Дв415 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 9000 |
| А06.12.001.001 | Дв430 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 9000 |
| А06.12.001.002 | Дв431 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 9000 |
| А06.12.052.001 | Дв432 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 12000 |
| А06.12.053 | Дв435 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12000 |
| А06.12.054 | Дв436 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхней конечности | 12000 |
| А06.20.002 | Дв510 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4000 |
| А06.20.002.004 | Дв512 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
| А06.21.003 | Дв530 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4000 |
| А06.21.003.002 | Дв531 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
| А06.23.004 | Дв600 | Компьютерная томография головного мозга | 4000 |
| А06.23.004.006 | Дв601 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 9000 |
| А06.25.003 | Дв630 | Компьютерная томография височных костей | 4000 |
| А06.25.003.002 | Дв631 | Компьютерная томография височных костей с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
| А06.04.020 | Дв632 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4000 |
| А06.26.006 | Дв640 | Компьютерная томография глазниц | 4000 |
| А06.26.006.001 | Дв641 | Компьютерная томография глазниц с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
| А06.09.008 | Дв650 | Компьютерная томография легких (низкодозная) | 3500 |
| А06.28.009.002 | Дв660 | Компьютерная томография почек | 4000 |
| А06.28.009.002 | Дв665 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей без внутривенного контрастирования | 4500 |
| А06.28.009.001 | Дв666 | Компьютерная томография почек, надпочечников и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
| А06.30.005 | Дв680 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 4500 |
| А06.30.005.003 | Дв681 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
| А06.17.007.001 | Дв683 | Компьютерная томография тонкой кишки с двойным контрастированием (КТ-энтерография) | 11000 |
| А06.03.062 | Дв701 | Компьютерная томография кости (одного сегмента конечности) | 4000 |
| А06.04.017 | Дв702 | Компьютерная томография сустава | 4000 |
| А06.03.069 | Дв703 | Компьютерная томография костей таза | 4000 |
| А11.12.003 | Дв983 | Внутривенное введение лекарственных средств (неионного контрастного вещества объемом 80 мл для внутривенного контрастирования при проведении МСКТ, с учетом стоимости контраста) | 3500 |
| А11.12.003 | Дв984 | Внутривенное введение лекарственных средств (неионного контрастного вещества объемом 140 мл для внутривенного болюсного контрастирования при проведении МСКТ, с учетом стоимости контраста) | 5500 |
| Дв989 | Печать исследования на пленке (1 лист) | 1000 | |
| Дв990 | Запись исследования на диск | 500 | |
| А06.30.002.001 | Дв992 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм на CD-диске, выполненных в другом учреждении | 2500 |
