| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) Срочность выполнения исследования оплачивается в двойном размере |
Цена (руб.) |
| Лабораторно-клинические исследования мочи | |||
| А09.28.011 | Лб011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 200 |
| A09.28.007 | Лб031 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 350 |
| А09.28.015 | Лб021 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 350 |
| A09.28.020 | Лб090 | Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 350 |
| B03.016.006 | Лб001 | Общий (клинический) анализ мочи | 350 |
| A09.28.027 | Лб041 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 250 |
| A09.28.017 | Лб080 | Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи | 350 |
| A09.28.003.002 | Лб072 | Определение количества белка в суточной моче | 300 |
| B03.016.014 | Лб052 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
| Лабораторно-клинические исследования кала | |||
| A26.19.010 | Лв011 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 260 |
| A26.19.011 | Лв031 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 260 |
| A09.19.001 | Лв021 | Исследование кала на скрытую кровь | 260 |
| B03.016.010 | Лв001 | Копрологическое исследование | 350 |
| А09.19.013 | Лв002 | Исследование кальпротектина в кале | 2500 |
| A26.01.017 | Лв041 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (энтеробиоз) | 260 |
| Лабораторно-клинические исследования мокроты | |||
| A12.09.012 | Лг021 | Исследование физических свойств мокроты | 300 |
| A12.09.010 | Лг001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 300 |
| Лабораторно-клинические исследования ликвора | |||
| A09.23.003 | Лд031 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 300 |
| А09.05.034 | Лд111 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 300 |
| B03.016.013 | Лд200 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 2000 |
| Лабораторно-клинические исследования: прочие | |||
| A09.09.009 | Ле071 | Исследование уровня белка плевральной жидкости | 250 |
| A12.09.013 | Ле081 | Исследование физических свойств перитонеальной (асцитической) жидкости | 250 |
| A12.09.013 | Ле061 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 200 |
| A12.20.001 | Ле041 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
| A12.09.014 | Ле051 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 400 |
| A12.21.003 | Ле031 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 400 |
| A12.30.013 | Ле091 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости | 400 |
| A12.28.015 | Ле021 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 300 |
