| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) Срочность выполнения исследования оплачивается в двойном размере |
Цена (руб.) |
| A09.05.177 | Лж017 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 500 |
| A09.05.042 | Лж205 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 250 |
| A09.05.011 | Лж103 | Исследование уровня альбумина в крови | 250 |
| А09.28.003.001 | Лж104 | Определение альбумина в моче | 600 |
| A09.05.004 | Лж352 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 350 |
| A09.05.045 | Лж304 | Определение активности амилазы в крови | 250 |
| A09.05.047 | Лж605 | Определение активности антитромбина-III в крови | 400 |
| A09.05.041 | Лж206 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 250 |
| A09.05.245 | Лж371 | Исследование уровня В-2-микроглобулина в крови | 600 |
| A09.05.044 | Лж301 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (Гамма - ГТ) | 250 |
| A09.05.083 | Лж309 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 600 |
| A09.05.023 | Лж307 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250 |
| A09.05.023 | Лж310 | Исследование уровня глюкозы в крови (дневные колебания 2 точки) | 300 |
| A09.05.023 | Лж311 | Исследование уровня глюкозы в крови (дневные колебания 3 точки) | 500 |
| A09.05.023 | Лж312 | Исследование уровня глюкозы в крови (дневные колебания 4 точки) | 500 |
| A09.05.007 | Лж551 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250 |
| A09.05.206 | Лж458 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови (расчетный метод) | 350 |
| A09.05.031 | Лж451 | Исследование уровня калия в крови | 300 |
| A09.28.013 | Лж501 | Исследование уровня калия в моче | 250 |
| A09.28.012 | Лж502 | Исследование уровня кальция в моче | 250 |
| A09.05.020 | Лж107 | Исследование уровня креатинина в крови | 250 |
| A09.05.043 | Лж252 | Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 400 |
| A09.05.039 | Лж251 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 250 |
| A09.05.173 | Лж305 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 600 |
| A09.05.028 | Лж354 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 400 |
| A09.05.017 | Лж105 | Исследование уровня мочевины в крови | 250 |
| A09.28.009 | Лж106 | Исследование уровня мочевины в моче (суточной) | 250 |
| A09.05.018 | Лж201 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
| A09.28.010 | Лж202 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточной) | 250 |
| A09.05.030 | Лж452 | Исследование уровня натрия в крови | 250 |
| A09.28.014 | Лж503 | Исследование уровня натрия в моче | 250 |
| A09.05.033 | Лж456 | Исследование уровня неорганического фосфора а крови | 250 |
| А09.05.106.001 | Лж100 | Исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации | 2500 |
| A09.05.010 | Лж101 | Исследование уровня общего белка в крови | 250 |
| А09.05.014 | Лж102 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (протеинограмма) | 700 |
| A09.05.021 | Лж204 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 |
| A09.05.022.002 | Лж207 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 250 |
| A09.05.032 | Лж453 | Исследование уровня общего кальция в крови | 250 |
| A09.05.127 | Лж455 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250 |
| A09.05.209 | Лж571 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2700 |
| A09.05.009 | Лж011 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 400 |
| A09.05.008 | Лж012 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400 |
| A09.05.025 | Лж355 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 300 |
| A09.05.193 | Лж255 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1100 |
| B03.016.011 | Лж401 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 500 |
| A09.05.076 | Лж014 | Исследование уровня ферритина в крови | 650 |
| A09.05.050 | Лж604 | Исследование уровня фибриногена в крови | 250 |
| A09.28.026 | Лж504 | Исследование уровня фосфора в моче | 250 |
| A09.05.034 | Лж454 | Исследование уровня хлоридов в крови | 250 |
| A09.05.026 | Лж351 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
| A09.05.046 | Лж302 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 250 |
| А09.28.030 | Лж561 | Исследование парапротеинов в моче (протеинограмма мочи) | 1000 |
| А09.28.030.001 | Лж562 | Исследование моноклональности иммуноглобулинов в моче методом иммунофиксации | 3000 |
| B03.005.006 | Лж599 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 700 |
| A12.22.005 | Лж308 | Проведение глюкозотолерантного теста | 500 |
| A12.28.002 | Лж108 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 400 |
| A09.05.051.001 | Лж607 | Определение концентрации Д-димера в крови | 850 |
| A12.30.014 | Лж603 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 250 |
| A12.05.039 | Лж602 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 |
| A12.05.028 | Лж240 | Определение тромбинового времени в крови | 250 |
| B03.016.005 | Лж356 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 850 |
| А09.05 | Лж608 | Комплекс биохимических тестов для освидетельствования аллогенных доноров | 1500 |



