| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Онкомаркеры | |||
| А09.05.089 | Ид221 | Исследование уровня альфа фетопротеина в сыворотке крови (на приборе ARCHITECT i 1000) | 700 |
| А09.05.090 | Ид211 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (на приборе ARCHITECT i 10000) | 700 |
| А09.05.130 | Ид122 | Исследование уровня простатспецифического антигена (общий) | 500 |
| А09.05.130.001 | Ид131 | Исследование уровня простатспецифического антигена (свободный) | 500 |
| А09.05.195 | Ид111 | Исследование уровеня ракового эмбрионального антигена в крови | 550 |
| А09.05.201 | Ид141 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 700 |
| А09.05.231 | Ид161 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 700 |
| А09.05.202 | Ид171 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 500 |
| А09.05.246 | Ид311 | Исследование уровня нейронспецифическая энолаза - NSE крови | 700 |



