| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Количественное определение в сыворотке | |||
| А09.05.035 | Иг110 | Исследование уровня лекарственных средств в крови (такролимус) | 3000 |
| А09.05.035 | Иг111 | Исследование уровня лекарственных средств в крови (метотрексат) | 3000 |
| А09.06.001 | Иг112 | Исследование уровня лекарственных средств в крови (циклоспорин) | 2400 |
| А09.05.056 | Иг114 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 700 |
| А09.05.058 | Иг225 | Исследование уровня паратиреоидного гормона (паратгормона) в крови (на приборе ARCHINECT i 1000) | 700 |
| А09.05.078 | Иг215 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 500 |
| А09.05.080 | Иг311 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 700 |
| А09.05.060 | Иг312 | Комплекс исследований для диагностики В-12 дефицитной анемии | 700 |
| А09.05.087 | Иг214 | Исследование уровня пролактина в крови | 500 |
| А09.05.160 | Иг216 | Исследование уровня гормон-связывающих транспортных белков в крови (секс-связывающий глобулин) | 500 |
| А09.05.131 | Иг212 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
| А09.05.132 | Иг213 | Исследование уровня фоликулстимулирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
| А09.05.135 | Иг222 | Исследование уровня общего кортизола в крови (моче) (на приборе ARCHITECT i1000) | 700 |
| А09.05.146 | Иг219 | Исследование уровня андростендиона (А4) | 500 |
| А09.05.149 | Иг220 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (DHEA-S) | 500 |
| А09.05.153 | Иг217 | Исследование уровня общего прогестерона в крови | 500 |
| А09.05.154 | Иг511 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови (на приборе APCHITECT i 1000) | 750 |
| А09.05.205 | Иг115 | Исследование уровня С-пептида в крови | 700 |
| А09.05.235 | Иг521 | Исследование уровня 25-ОН витамин D (на приборе ARCHITECT i1000) | 2100 |



