| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| А17.30.009.001 | Фг013 | Абдоминальная декомпрессия (1 процедура) | 650 |
| А22.01.001 | Фг012 | Ультразвуковое лечение кожи | 650 |
| А22.01.005 | Фг023 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 650 |
| А22.01.006 | Фг027 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 500 |
| А22.04.002 | Фг064 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 650 |
| А22.07.008 | Фг095 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 650 |
| А22.08.002 | Фг123 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 700 |
| А22.19.002 | Фг301 | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 700 |
| А22.20.001 | Фг342 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 700 |
| А22.20.003 | Фг356 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 700 |
| А22.21.007 | Фг392 | Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 650 |
| А22.23.003 | Фг424 | Воздействие ультразвуком при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 700 |
| А22.24.002 | Фг465 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 700 |
| А22.25.001 | Фг493 | Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха | 650 |
| А22.26.025 | Фг531 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения | 700 |
| А22.26.026 | Фг535 | Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения | 700 |
| А22.30.001 | Фг761 | Воздействие инфракрасным излучением | 500 |
| А22.30.002 | Фг771 | Воздействие излучением видимого диапазона | 500 |
| А22.30.003 | Фг781 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 500 |
| А22.30.005 | Фг801 | Воздействие поляризованным светом | 500 |
| А22.30.006 | Фг811 | Вибрационное воздействие | 650 |
| А22.30.015 | Фг815 | Ударно-волновая терапия | 1850 |
| А22.30.007 | Фг821 | Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением | 500 |
| А17.30.034 | Фг851 | Ультрафонофорез лекарственный | 700 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| А17.001.007 | Фе053 | Дарсонваль кожи | 700 |
| А17.01.011 | Фе091 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (ТНЧ) | 650 |
| А17.07.001 | Фе251 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 650 |
| А17.07.007 | Фе266 | Дарсонвализация при патологии полости рта и зубов | 650 |
| А17.20.002 | Фе455 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 650 |
| А17.20.005 | Фе472 | Дарсонвализация местная при болезнях женских половых органов | 650 |
| А17.21.001 | Фе481 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 650 |
| А17.24.008 | Фе572 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях периферической нервной системы (ТНЧ) | 650 |
| А17.25.001 | Фе626 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 650 |
| А17.25.002 | Фе631 | Дарсонвализация органа слуха | 650 |
| А17.29.002 | Фе681 | Электросон | 750 |
| А17.29.003 | Фе701 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 650 |
| А17.24.002 | Фе721 | Гальванизация при заболеваниях переферической нервной системы | 500 |
| А17.30.004 | Фе742 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 650 |
| А17.30.007 | Фе751 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 650 |
| А17.30.008 | Фе755 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 750 |
| А17.30.012 | Фе761 | Электротранквилизация | 750 |
| А17.30.015 | Фе771 | Франклинизация | 700 |
| А17.30.016 | Фе775 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями ( индуктотермия ) | 650 |
| А17.30.017 | Фе781 | Воздействие электрическим полем УВЧ ( э.п. УВЧ ) | 650 |
| А17.30.018 | Фе785 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия) | 650 |
| А17.30.031 | Фе792 | Воздействие магнитными полями | 650 |
| А17.30.031 | Фе851 | Магнитно-лазерная терапия | 650 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| А20.03.003 | Фк031 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы (1 поле) | 700 |
| А20.03.003 | Фк032 | Воздействие озокеритом при болезнях костной системы (2 поля) | 750 |
| А20.30.018.001 | Фк102 | Респираторная терапия (галотерапия) (1 сеанс) | 650 |
| А20.30.018.001 | Фк103 | Респираторная терапия (галотерапия) (индивидуальный сеанс) | 850 |
| А17.09.002 | Фк104 | Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей (ингаляция лекарственных веществ) (1 сеанс) | 650 |
| А20.23.002 | Фк191 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы (1 поле) | 750 |
| А20.23.002 | Фк192 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы (2 поля) | 800 |
| А20.24.003 | Фк211 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы (1 поле) | 750 |
| А20.24.003 | Фк212 | Озокеритотерпия заболеваний периферической нервной системы (2 поля) | 850 |
| А20.30.022 | Фк752 | Ванны суховоздушные ( 1 процедура ) | 800 |
| А20.30.026.001 | Фк803 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | 400 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) | |
| А21.01.001 | Фм005 | Общий массаж (1 условная массажная единица) | 1000 | |
| А21.01.001 | Фм006 | Общий массаж (1,5 условной массажной единицы) | 1400 | |
| А21.01.001 | Фм007 | Общий массаж (2 условные массажные единицы) | 1600 | |
| А21.01.001 | Фм008 | Общий массаж (2,5 условной массажной единицы) | 1800 | |
| А21.01.001 | Фм009 | Общий массаж (3 условные массажные единицы) | 2300 | |
| А21.01.001 | Фм601 | Точечный массаж (не более 5 точек) (1 сеанс) | 1500 | |
| А21.23.002 | Фр631 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1 сеанс) | 1500 | |
| А21.24.002 | Фр671 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс) | 1500 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| А19.03.001 | Фф011 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (1 сеанс) | 700 |
| А19.03.002.002 | Фф021 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) | 700 |
| А19.03.002.001 | Фф022 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) | 900 |
| А19.03.003.002 | Фф031 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей (1 сеанс) | 700 |
| А19.003.003.001 | Фф032 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (1сеанс) | 900 |
| А19.04.001.002 | Фф041 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 сеанс) | 700 |
| А19.004.001.001 | Фф042 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 сеанс) | 900 |
| А19.09.001.002 | Фф051 | Групповое ззанятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 сеанс) | 700 |
| А19.009.001.001 | Фф052 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 сеанс) | 900 |
| А19.09.002 | Фф053 | Дыхательные упражнения дренирующие (1 сеанс) | 700 |
| А19.10.001.002 | Фф061 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 сеанс) | 700 |
| А19.10.001.001 | Фф062 | Идивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 сеанс) | 900 |
| А19.12.001.002 | Фф071 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1 сеанс) | 700 |
| А19.12.001.001 | Фф072 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1 сеанс) | 900 |
| А19.13.001.002 | Фф075 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции (1 сеанс) | 700 |
| А19.13.001.001 | Фф076 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции (1 сеанс) | 900 |
| А19.14.001 | Фф081 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (1 сеанс) | 700 |
| А19.16.001.002 | Фф091 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки ( 1 сеанс) | 700 |
| А 19.16.001.001 | Фф092 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки (1 сеанс) | 900 |
| А19.18.001.002 | Фф101 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки (1 сеанс) | 700 |
| А19.18.001.001 | Фф102 | Индивидуальное заняие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки (1 сеанс) | 900 |
| А19.20.001.002 | Фф105 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс) | 700 |
| А19.20.001.001 | Фф106 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс) | 900 |
| А19.23.002.015 | Фф131 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 сеанс) | 700 |
| А19.23.002.014 | Фф132 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 сеанс) | 900 |
| А19.24.001.002 | Фф141 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс) | 700 |
| А19.24.001.001 | Фф142 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс) | 900 |
| А19.28.001.002 | Фф171 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 сеанс) | 700 |
| А19.28.001.001 | Фф172 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 сеанс) | 900 |
| А19.30.009.001 | Фф241 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 950 |
| А19.30.006 | Фф280 | Механотерапия (аппарат Motomed) - 1 процедура | 750 |
| А19.30.009.002 | Фф271 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 750 |
