| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| В01.003.004.001 | Ах010 | Анестезиологическое пособие (местная анестезия, 1 процедура) | 1000 |
| В01.003.004.002 | Об004 | Регионарная анестезия / проводниковая анестезия | 5000 |
| В01.003.004.002 | Об002 | Проводниковая анестезия (TAP, ESP, RSB и др.межфасциальные блокады, 1 сутки) | 4000 |
| В01.003.004.009 | Об018 | Тотальная внутривенная анестезия без ИВЛ (длительностью менее 1-го часа) | 7000 |
| В01.003.004.009 | Об019 | Тотальная внутривенная анестезия без ИВЛ (длительностью от 1-го часа до 3-х часов) | 9000 |
| В01.003.004.006 | Об020 | Эпидуральная анестезия (длительностью менее 1-го часа) | 11000 |
| В01.003.004.006 | Об021 | Эпидуральная анестезия (длительностью от 1-го часа до 3-х часов) | 13000 |
| В01.003.004.006 | Об022 | Эпидуральная анестезия (длительностью более 3-х часов) | 19000 |
| В01.003.004.007 | Об023 | Спинальная анестезия (длительностью менее 1-го часа) | 9000 |
| В01.003.004.007 | Об024 | Спинальная анестезия (длительностью от 1-го часа до 3-х часов) | 11000 |
| В01.003.004.007 | Об025 | Спинальная анестезия (длительностью более 3-х часов) | 17000 |
| В01.003.004.008 | Об026 | Спинально-эпидуральная анестезия (длительностью менее 1-го часа) | 10000 |
| В01.003.004.008 | Об027 | Спинально-эпидуральная анестезия (длительностью от 1-го часа до 3-х часов) | 12000 |
| В01.003.004.008 | Об028 | Спинально-эпидуральная анестезия (длительностью более 3-х часов) | 18000 |
| В01.003.004.006 | Об029 | Эпидуральная анестезия (суточное введение, 1 сутки) | 2000 |
| В01.003.004.009 | Об030 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (длительностью менее 1-го часа) | 14500 |
| В01.003.004.009 | Об031 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (длительностью от 1-го часа до 3-х часов) | 16500 |
| В01.003.004.009 | Об032 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (длительностью более 3-х часов) | 23500 |
| В01.003.004.011 | Об033 | Сочетанная анестезия (общая комбинированная / внутривенная+проводниковая) (длительностью менее 1-го часа) | 18500 |
| В01.003.004.011 | Об034 | Сочетанная анестезия (общая комбинированная / внутривенная+проводниковая) (длительностью от 1-го часа до 3-х часов) | 21000 |
| В01.003.004.011 | Об035 | Сочетанная анестезия (общая комбинированная / внутривенная+проводниковая) (длительностью более 3-х часов) | 30000 |
| В01.003.004.010 | Об036 | Общая комбинированная анестезия (ингаляционная и неингаляционная) (длительностью менее 1-го часа) | 16000 |
| В01.003.004.010 | Об037 | Общая комбинированная анестезия (ингаляционная и неингаляционная) (длительностью от 1-го часа до 3-х часов) | 20000 |
| В01.003.004.010 | Об038 | Общая комбинированная анестезия (ингаляционная и неингаляционная) (длительностью более 3-х часов) | 30000 |
| В01.003.004.011 | Об039 | Сочетанная анестезия (общая комбинированная / тотальная внутривенная+эпидуральная / спинальная / спинально-эпидуральная) (длительностью менее 1-го часа) | 23000 |
| В01.003.004.011 | Об040 | Сочетанная анестезия (общая комбинированная / тотальная внутривенная+эпидуральная / спинальная / спинально-эпидуральная) (длительностью от 1-го часа до 3-х часов) | 27000 |
| В01.003.004.011 | Об041 | Сочетанная анестезия (общая комбинированная / тотальная внутривенная+эпидуральная / спинальная / спинально-эпидуральная) (длительностью более 3-х часов) | 38000 |



