Запись на платные консультации врача хирурга осуществляется в отделе Платных услуг по телефонам (812) 24-600-60 и +7-921-956-48-93 в будние дни с 8.30 до 16.30 час.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) |
Цена (руб.) |
Чрескожная биопсия печени (без стоимости гистологического исследования) | 4000 |
Тампонирование печени | 15000 |
Марсупиализация | 15000 |
Частичная гепатэктомия | 20000 |
Холецистотомия | 13000 |
Дренирование желчного пузыря | 13000 |
Холецистэктомия | 17000 |
Анастомоз желчного пузыря или желчного протока | 19000 |
Локальное иссечение или разрушение желчных протоков | 19000 |
Резекция с анатомозом протока конец в конец | 24000 |
Восстановление желчных протоков | 23000 |
Операция на сфинктере Одди | 19000 |
Оперативное лечение свища желчного пузыря | 19000 |
Дренирование абсцесса печени | 19000 |
Наружное дренирование желчных протоков | 15500 |
Циркулярный шов общего печеночно-желчного протока | 15500 |
Наложение гепатикоеюноанастомоза | 28000 |
Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 30000 |
Пластика желчного протока | 30000 |
Наложение цистодуоденоанастомоза | 30000 |
Наложение гепатодуоденоанастомоза | 30000 |
Частичная панкреатэктомия | 40000 |
Ушивание повреждения поджелудочной железы | 25000 |
Энуклеация опухоли поджелудочной железы | 40000 |
Цистоэнтеростомия | 30000 |
Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 26000 |
Трансдуоденальная сфинктеровирсунгопластика | 30000 |
Вирсунгодуоденостомия | 26000 |
Продольная панкреатоеюностомия | 33000 |
Резекция поджелудочной железы | 37000 |
Панкреатодуоденальная резекция | 49000 |
Тотальная дуоденопанкреатэктомия | 70000 |
Гастротомия | 15000 |
Пилоромиотомия | 15000 |
Иссечение язвы желудка или 12-перстной кишки | 25000 |
Клиновидная резекция поражения | 25000 |
Гастроэктомия | 45000 |
Резекция желудка | 40000 |
Пилоропластика | 30000 |
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 30000 |
Ушивание язвы желудка, 12-перстной кишки, перфорации кишечника | 21000 |
Ревизия желудочного анастомоза | 22000 |
Гастропластика | 22000 |
Инвагинация дивертикула | 16000 |
Дуоденэктомия | 47000 |
Резекция пищевода | 75000 |
Удаление доброкачественных опухолей пищевода | 31000 |
Фундопликация | 31000 |
Гастростомия | 27000 |
Передняя гемипилерэктомия | 21000 |
Реконструкция гастроэнтероанастомоза | 37000 |
Лапароскопия диагностическая | 15000 |
Холецистостомия лапароскопическая | 20000 |
Холецистэктомия лапароскопическая | 25000 |
Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы желудка и 12-перстной кишки | 25000 |
Резекция желудка видеоэндоскопическая | 42000 |
Резекция желудка комбинированная | 45000 |
Иссечение дивертикула тонкой кишки (видеоэндоскопическое) | 27000 |
Удаление дивертикула толстой кишки (видеоэндоскопическое) | 25000 |
Тотальная колэктомия (видеоэндоскопическая) (без учета стоимости расходных материалов) | 60000 |
Тотальная колпроктэктомия (видеоэндоскопическая) (без учета стоимости расходных материалов) | 67000 |
Аппендэктомия (лапароскопическая) | 25000 |
Гемиколэктомия видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 50000 |
Резекция поперечной ободочной кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 50000 |
Резекция сигмовидной кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 50000 |
Экстирпация прямой кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 60000 |
Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопически | 6000 |
Резекция прямой кишки видеоэндоскопическая (без учета стоимости расходных материалов) | 60000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 23000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 28000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 5000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 23500 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 28500 |
Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 23000 |
Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 28000 |
Оперативное лечение паховой грыжи (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 5000 |
Оперативное лечение паховой грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 23500 |
Оперативное лечение паховой грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 28500 |
Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 23000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 28000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 2000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 21000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 23000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 23000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 28000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (лапароскопическое) (с использованием импортных расходных материалов, доплата сверх базовой программы ОМС) | 5000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 30000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (ущемленной, лапароскопическое, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 35000 |
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (неущемленной, лапароскопическое) | 33000 |
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (ущемленной, лапароскопическое) | 35000 |
Разделение брюшинных спаек (эндовидеохирургическое) | 19000 |
Реконструктивно-пластические лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности (без учета стоимости расходных материалов) | 70000 |
Дренирование и санация брюшной полости эндовидеохирургическое | 18000 |
Пункция плевральной полости | 17000 |
Трахеостомия (м/а) | 12000 |
Торакоцентез | 7000 |
Торакотомия | 17000 |
Спленэктомия | 25000 |
Экстирпация лимфатических узлов (лимфаденэктомия) | 23000 |
Дренирование средостения | 35000 |
Субтотальная адреналэктомия | 30000 |
Двусторонняя адреналэктомия | 35000 |
Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 15000 |
Оперативное лечение паховой грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 22000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 15000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 22000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 15000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 22000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 19000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 25000 |
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, без стоимости сетчатого трансплантата) | 29000 |
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи (неущемленной/ущемленной, пластика сетчатым трансплантатом, со стоимостью сетчатого трансплантата) | 34000 |
Лапаротомия | 9000 |
Дренаж перитонеальный (дренирование и санация брюшной полости) | 18000 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 30000 |
Иссечение брыжейки | 13000 |
Иссечение сальника | 14000 |
Разделение брюшинных спаек | 19000 |
Фиксация кишечника | 19000 |
Лапароцентез | 9000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ
Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) |
Цена (руб.) |
Диагностическая аспирация сустава (пункция сустава без введения лекарственных средств, 1 операция) | 1700 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (1 операция) | 1700 |
Гипсование при переломах костей (наложение гипсовой повязки большой), 1 процедура | 2000 |
Гипсование при переломах костей (наложение гипсовой повязки малой), 1 процедура | 1500 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов (блокада суставов с введением гормональных препаратов) | 2000 |
Артроскопия диагностическая | 15000 |
Артроскопия лечебная (удаление поврежденных элементов суставов) | 20000 |
Секвестрэктомия | 6000 |
Иссечение пораженной кости | 10000 |
Частичная остэктомия (сегментарная резекция костей) | 7000 |
Костная пересадка (аутотрансплантация) | 9000 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 9000 |
Соединение кости (Репозиция кости при сложном переломе) | 20000 |
Соединение кости (Репозиция кости при простом переломе ) | 15000 |
Удлинение кости (без стоимости конструкций) | 25000 |
Реконструкция кости | 30000 |
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез ключицы, надколенника, кисти, стопы, лодыжек - плановый) (без учета стоимости металлоконструкций) | 15000 |
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез плечевой, бедренной или большеберцовой кости - плановый) (без учета стоимости металлоконструкций) | 19000 |
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез костей предпллечья, акромиально-ключичного сочленения - плановый) (без учета стоимости металлоконструкций) | 18000 |
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез ключицы, надколенника, кисти, стопы, лодыжек - экстренный) (без учета стоимости металлоконструкций) | 19000 |
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез плечевой, бедренной или большеберцовой кости - экстренный) (без учета стоимости металлоконструкций) | 22000 |
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез костей предплечья, акромиально-ключичного сочленения - экстренный) (без учета стоимости металлоконструкций) | 21000 |
Открытая коррекция отделенного эпифиза (операция при статических деформациях стопы) | 13000 |
Наложение наружных фиксирующих устройств (внеочаговый остеосинтез, без учета стоимости конструкции) | 25000 |
Наложение наружных фиксирующих устройств (скелетное вытяжение) | 9000 |
Открытое лечение вывиха сустава | 17000 |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция сустава с введением лекарственных препаратов, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 4000 |
Удаление свободного или инородного тела сустава | 9000 |
Иссечение поражения сустава (при опухолевом поражении мелких суставов) | 35000 |
Иссечение поражения сустава (при опухолевом поражении крупных суставов) | 65000 |
Артродез стопы и голеностопного сустава | 16000 |
Артродез суставов (кроме стопы и голеностопного сустава) | 13500 |
Вправление вывиха сустава (сложного, застарелого) | 12000 |
Вправление вывиха сустава простого | 8500 |
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 9000 |
Эндопротезирование сустава (без учета стоимости эндопротеза) | 40000 |
Редрессация | 6000 |
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 3100 |
Удаление новообразования мышцы | 6500 |
Удаление новообразования мышцы (при опухолевом поражении) | 20000 |
Удаление новообразования сухожилия | 6500 |
Пластика сухожилия | 25000 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 12000 |
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 10000 |
Наложение наружного фиксирующего устройства (лангета) | 4000 |
Ампутация нижней конечности | 16500 |
Ампутация верхней конечности | 16500 |
Удаление металлоконструкций (простое) | 8500 |
Удаление металлоконструкций (сложное) | 20000 |
Хирургическая коррекция вальгусной деформации стопы | 20000 |
Удаление костно-хрящевых экзостозов | 15000 |
Экзартикуляция (плановая) | 35000 |
ФЛЕБОЛОГИЯ
Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) |
Цена (руб.) |
Перевязка артериовенозного свища | 20000 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (флебэктомия) | 25000 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (комбинированная флебэктомия) | 30000 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (миниинвазивная флебэктомия) | 33000 |
Перевязка и обнажение варикозных вен | 10000 |
Установка стента в сосуд (установка венозного порта без стоимости импортного расходного материала) | 15000 |
Удаление венозной порт-системы | 5000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
Микросклеротерапия вводная, при телеангиоэктазах небольшой площади (до 5 см2) или для проверки эффективности склеротерапии на ограниченном участке | 1500 |
Склеротерапия варикозно-расширенных подкожных вен, ретикулярных вен и телеангиоэктазий, однократный сеанс, 40 минут | 7500 |
Склеротерапия под УЗИ контролем магистральных вен (БПВ или МПВ), подкожных вен в пределах одного бассейна | 9000 |
Минифлебэктомия 1 категории сложности | 10000 |
Минифлебэктомия 2 категории сложности | 15000 |
Минифлебэктомия 3 категории сложности | 20000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен (короткий сегмент) | 25000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция перфорантной вены | 10000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен, 1 категории сложности | 35000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен, 2 категории сложности | 45000 |