Подробную информацию о платных медицинских услугах, предоставляемых в амбулаторно-консультативном отделении, можно получить по телефонам:
(812) 24-600-60 и +7-921-956-48-93 в будние дни с 8.30 до 16.30 час. - платные услуги.
Врачи-специалисты
Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) |
Услуга Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (КМН) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (КМН, заведующего отделением) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (КМН) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (КМН, заведующего отделением) | 2000 |
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога | 1500 |
Осмотр (консультация) врача-реаниматолога (по эфферентной терапии) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (КМН) | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач высшей категории) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (ДМН) | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач высшей категории) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (ДМН) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (КМН) | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (заведующего отделением) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (КМН) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (ДМН, профессора) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (КМН) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (ДМН, профессора) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (заведующего отделением) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН, заведующего отделением) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН, доцента) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (ДМН) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН, заведующего отделением) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН, доцента) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (ДМН) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (КМН) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (КМН) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (первичный) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (повторный) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заведующего отделением) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (заведующего отделением) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (врач высшей категории) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (врач высшей категории) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога (описание рентгеновского снимка, выполненного другим учреждением) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-радиолога первичный (пересмотр результатов сцинтиграфии на диске) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (ДМН) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (КМН) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (КМН, заведующего отделением) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (ДМН) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (КМН) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (КМН, заведующего отделением) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующего отделением) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (КМН) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (заведующего отделением) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (выезд на дом, в пределах КАД) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (КМН) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед вакцинацией | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед вакцинацией (для иностранных граждан) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (КМН) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (КМН) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (врач высшей категории) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (КМН) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (ДМН, заведующего отделением) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (врач высшей категории) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (КМН) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (ДМН, заведующего отделением) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный (заведующего отделением) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный (заведующего отделением) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный (КМН) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный (КМН) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (КМН, заведующего отделением) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (КМН) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (ДМН) | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (ДМН, руководителя Центра современных хирургических технологий) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (КМН) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (ДМН) | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (КМН, заведующего отделением) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (ДМН, руководителя Центра современных хирургических технологий) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (врача-флеболога) с выполнением ультразвукового ангиосканирования вен нижних или верхних конечностей | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (врача-флеболога) первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (врача-флеболога) повторный (в течение 1 месяца) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (врача-флеболога) (послеоперационный визит с перевязкой и УЗИ контролем) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 |
Прием врача-трансфузиолога | 1700 |
Проведение экспертизы по вопросам профессиональной и общей трудоспособности (оформление документации) | 700 |
Оториноларингология
Оториноларингология
Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) |
Цена (руб.) |
Анестезиологическое пособие (анестезия ЛОР - органов) | 300 |
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием шпателя, зеркал и дополнительных источников света (риноскопия передняя) | 300 |
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием шпателя, зеркал и дополнительных источников света (назофарингоскопия) | 300 |
Отоскопия (осмотр органа слуха) | 300 |
Эндооотоскопия (осмотр органа слуха) | 600 |
Ларингоскопия видеоэндоскопическая | 600 |
Ларингоскопия | 300 |
Фарингоскопия | 300 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух, уха | 300 |
Исследование органа слуха с помощью камертона (исследование акуметрическое) | 500 |
Определение вкусовой чувствительности и обонятельной | 300 |
Биопсия слизистой полости рта | 500 |
Биопсия миндалины, зева и аденоидов (или удаление доброкачественных новообразований миндалины, зева и аденоидов) | 1000 |
Биопсия слизистой глотки, десны и язычка (диагностическая пункция инфильтрата) | 500 |
Пункция кисты полости рта (или вскрытие кист миндалин) | 500 |
Биопсия слизистой гортани | 700 |
Биопсия слизистой носа (иссечение синехий полости носа) | 2000 |
Биопсия слизистой носоглотки | 1500 |
Пункция придаточных пазух носа (гайморовой пазухи) | 1200 |
Пункция придаточных пазух носа (гайморовой пазухи с забором содержимого для посева на патогенность микрофлоры) | 1500 |
Внутриносовые блокады | 300 |
Глоточные блокады с введением лекарственных средств | 350 |
Заушные блокады с лекарственными средствами | 350 |
Биопсия слизистой гортаноглотки | 1500 |
Получение материала из верхних дыхательных путей (соскоб со слизистой ротоглотки для диагностики бактериальных и вирусных инфекций методом ПЦР) | 170 |
Получение материала из верхних дыхательных путей для диагностики коронавируса ТОРС (SARS-cov) | 350 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки для диагностики коронавируса ТОРС (SARS-cov) | 170 |
Взятие мазков из ЛОР-органов на микрофлору, грибы | 170 |
Отсасывание слизи из носа (отсасывание содержимого из придаточных пазух носа по Зондерману) | 500 |
Вскрытие / дренаж фурункула наружного уха | 900 |
Иссечение тканей наружного уха (полипотомия, удаление грануляций) | 1500 |
Удаление ушной серы (одностороннее) | 500 |
Удаление ушной серы (двустороннее) | 1000 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 600 |
Ревизия тимпанопластики (туалет послеоперационной полости одного уха) | 800 |
Миринготомия (оперативное наложение парацентеза) | 1000 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа - односторонняя) (постановка или удаление тампона) | 1300 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа - двусторонняя) (постановка или удаление тампона) | 1800 |
Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 2700 |
Остановка носового кровотечения (прижигание - одностороннее) | 1100 |
Остановка носового кровотечения (прижигание - двустороннее) | 1600 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1800 |
Удаление инородного тела носа | 1200 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 2000 |
Промывание лакун миндалин | 1000 |
Вскрытие фурункула носа | 1000 |
Вскрытие/удаление гематомы, абсцесса носовой перегородки | 1500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1300 |
Продувание евстахиевой трубы (по Политцеру, массаж ушей пневматический - аппаратный) | 400 |
Продувание евстахиевой трубы (по Белоголовому, массаж ушей пневматический с помощью воронки Зигля) | 400 |
Ревизия барабанной полости (промывание аттика) | 400 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта (смазывание слизистой оболочки ротоглотки лекарственными средствами) | 200 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (вливание лекарственных средств в гортань) | 300 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (смазывание гортани лекарственными средствами) | 300 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (орошение носоглотки по Бохону) | 250 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (перемещение лекарственных средств по Проэтцу) | 600 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (орошение лекарственными средствами слизистой оболочки глотки аппаратом) | 300 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (инсуфляция порошка, инстилляция лекарственных средств в ЛОР-органы) | 250 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (аппликация лекарственных средств, турунда с лекарственными средствами в ЛОР-органы) | 300 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (промывание лакун миндалин) | 550 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов слуха (продувание или введение лекарственных средств в слуховую трубу через катетер) | 1000 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов слуха (продувание или введение лекарственных средств в среднее ухо под давлением) | 300 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов слуха (введение турунды с лекарственными средствами в ухо) | 170 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа обоняния (орошение лекарственными средствами слизистой носа аппаратом) | 200 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа обоняния (анемизация слизистой носа) | 200 |
Офтальмология
Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) |
Цена (руб.) |
Офтальмоскопия (комплексное обследование глазного дна с предварительным расширением зрачка) | 700 |
Визометрия (без очковой коррекции) | 300 |
Компьютерная периметрия (на цветные объекты, 1 исследование) | 300 |
Компьютерная периметрия (обзорная на белый цвет, 1 исследование) | 250 |
Скотометрия (тест Амслера - 1 исследование) | 100 |
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева, 1 исследование) | 200 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 200 |
Измерение угла косоглазия | 300 |
Определение рефракции (авторефрактометрия) | 500 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз (без очковой коррекции) | 250 |
Определение рефракции (авторефрактокератометрия) | 600 |
Скиаскопия (1 исследование) | 250 |
Тонометрия глаза (1 исследование) | 150 |
Определение дефектов поверхности роговицы (1 исследование) | 150 |
Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя) (1 исследование) | 150 |
Канальцевая и носовая пробы (1 исследование) | 200 |
Тест Ширмера (1 исследование) | 150 |
Диафаноскопия (1 исследование) | 150 |
Экзофтальмометрия (1 исследование) | 150 |
Исследование аккомодации (1 исследование) | 150 |
Исследование рефракции с атропинизацией | 600 |
Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 1000 |
Биомикроскопия глаза (конъюктивы с помощью щелевой лампы, 1 исследование) | 200 |
Гониоскопия (1 исследование) | 300 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана (1 исследование) | 500 |
Зондирование (и промывание) слезных путей (1 процедура) | 500 |
Зондирование слезно-носового протока (слезной точки и слезных канальцев, 1 процедура) | 200 |
Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и слезоотводящих путей (соскоб с конъюктивы, 1 процедура) | 200 |
Пара - и ретробульбарные инъекции (инъекция под коньюктиву глаза) | 300 |
Тонометрия глаза через 3 часа (1 исследование) | 200 |
Гониоскопическая компрессионная проба Форбса (1 исследование) | 250 |
Вскрытие ячменя, абсцесса века | 600 |
Эпиляция ресниц | 250 |
Удаление инородного тела конъюктивы | 250 |
Удаление инородного тела роговицы | 600 |
Массаж век (одного глаза) | 200 |
Подбор очковой коррекции (подбор простых очков, 1 исследование) | 500 |
Подбор очковой коррекции (при астигматизме, 1 исследование) | 600 |
Подбор очковой коррекции (подбор прогрессивных очков, 1 исследование) | 700 |
Определение силы очковых линз на линзметре | 200 |
Амбулаторный прием: Хирургия
Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) |
Цена (руб.) |
Получение материала для бактериологического исследования | 300 |
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения (блокада новокаиновая) | 1000 |
Взятие мазка-отпечатка с поверхности (опухоли на цитологическое исследование) | 300 |
Пункция лимфатического узла (пункционная биопсия лимфоузла / опухолевого образования без стоимости обработки и исследования материала) | 700 |
Вскрытие панариция | 3000 |
Хирургическая обработка, перевязка раны (без наложения швов, 1 процедура) | 1500 |
Хирургическая обработка, перевязка раны (с наложением швов, 1 процедура) | 2500 |
Хирургическая обработка, перевязка гнойной раны (1 процедура) | 3000 |
Удаление ногтевых пластинок (операция вросшего ногтя радикальная) | 5000 |
Удаление ногтевых пластинок (1 операция) | 4000 |
Снятие швов | 1000 |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 1500 |
Некрэктомия | 6500 |
Иссечение поражения кожи | 2500 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 3700 |
Широкие лампасные разрезы | 3500 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 4000 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4000 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6000 |
Удаление ангиомы | 1500 |
Удаление атеромы | 3500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4500 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6000 |
Вскрытие инфильтрата | 3500 |
Иссечение рубцов | 3700 |
Подробную информацию о платных медицинских услугах, предоставляемых в амбулаторно-консультативном отделении, можно получить по телефонам:
(812) 24-600-60 и +7-921-956-48-93 в будние дни с 8.30 до 16.30 час. - платные услуги.