Услуга (Действует с 1 марта 2020 года) Срочность выполнения исследований оплачивается в двойном размере |
Цена (руб.) |
Исследование времени кровотечения | 90 |
Исследование оседания эритроцитов (анализ крови на СОЭ) | 90 |
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 500 |
Общий (клинический) анализ крови (без подсчета лейкоцитарной формулы, с ретикулоцитами) | 370 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с ретикулоцитами) | 520 |
Общий (клинический) анализ крови (без подсчета лейкоцитарной формулы) | 250 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 |
Определение количества сидеробластов и сидероцитов | 350 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 300 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 450 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (мегакариоцитограмма) | 2000 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 1500 |
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 1200 |
Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга | 800 |
Цитохимическое исследование препарата костного мозга (1 реакция) | 400 |
Цитохимическое исследование препарата крови (1 реакция) | 400 |
Услуга (Действует с 1 марта 2020 года) Срочность выполнения исследований оплачивается в двойном размере |
Цена (руб.) |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 250 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 100 |
Исследование уровня альбумина в крови | 70 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200 |
Определение активности амилазы в крови | 135 |
Определение активности антитромбина-III в крови | 200 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 100 |
Исследование уровня В-2-микроглобулина в крови | 370 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (Гамма - ГТ) | 120 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 350 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 85 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 120 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови (расчетный метод) | 170 |
Исследование уровня калия в крови | 80 |
Исследование уровня калия в моче | 100 |
Исследование уровня кальция в моче | 100 |
Исследование уровня креатинина в крови | 85 |
Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 100 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 100 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 300 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100 |
Исследование уровня мочевины в моче (суточной) | 105 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 90 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточной) | 110 |
Исследование уровня натрия в крови | 80 |
Исследование уровня натрия в моче | 100 |
Исследование уровня неорганического фосфора а крови | 90 |
Исследование уровня общего белка в крови | 90 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 100 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 80 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 120 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2100 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 200 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 250 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 800 |
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 300 |
Исследование уровня ферритина в крови | 350 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 125 |
Исследование уровня фосфора в моче | 105 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 80 |
Исследование уровня холестерина в крови | 100 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 120 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 500 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 300 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 170 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 600 |
Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 125 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 125 |
Определение тромбинового времени в крови | 125 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 600 |
Микробиологические анализы
Услуга (Действует с 1 марта 2020 года) |
Цена (руб.) |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 600 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1000 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 150 |
Бактериологическое исследование кала на тифопаратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) (включая патогенные кишечные палочки и золотитстый стафилококк) | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (на приборах "Бакт/Алерт" и "Вайтек-2 компакт") | 1500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 600 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на приборе "Вайтек-2 компакт") | 600 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 1000 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 600 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на приборе "Вайтек-2 компакт") | 200 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (на приборе "Вайтек-2 компакт") | 300 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 600 |
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на приборах "Бакт/Алерт" и "Вайтек-2 компакт") | 600 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на приборе "Вайтек-2 компакт") | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 600 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 600 |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 175 |
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на мицелиальные грибы | 100 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные)(Candida spp.) | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы | 150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (на аппаратах "Бакт/Алерт" и "Вайтек-2 компакт") | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы (на приборах "Бакт/Алерт" и "Вайтек-2 компакт") | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на дрожжевые грибы | 150 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом разведения | 1200 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 150 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии | 1200 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов | 1200 |
Услуга (Действует с 1 марта 2020 года) |
Цена (руб.) |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (посев воды нецентрализованного водоснабжения) | 500 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (посев воды централизованного водоснабжения) | 500 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (посев воздуха седиментационным методом) | 200 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (посев консервированной крови и ее компонентов, кровезаменителей) | 200 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (посев растворов на пирогенность) | 200 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (посев смывов локтевого сгиба доноров) | 200 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (смывы на стафилококк) | 150 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (смывы на энтеробактерии) | 150 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (стерильность инструментария, перевязочного материала) | 200 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (стерильность инъекционных растворов, глазных капель) | 200 |
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний (стерильность шовного материала) | 200 |
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
(812) 24-600-65;
Информацию о предоставляемых платных медицинских услугах можно получить по телефонам:
(812) 24-600-60 и +7-921-956-48-93 в будние дни с 8.30 до 16.30 час. - платные услуги (отдел страховой медицины).