Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) Срочность выполнения исследований оплачивается в двойном размере |
Цена (руб.) |
Исследование времени кровотечения | 105 |
Исследование оседания эритроцитов (анализ крови на СОЭ) | 105 |
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 575 |
Общий (клинический) анализ крови (без подсчета лейкоцитарной формулы, с ретикулоцитами) | 425 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с ретикулоцитами) | 600 |
Общий (клинический) анализ крови (без подсчета лейкоцитарной формулы) | 290 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 460 |
Определение количества сидеробластов и сидероцитов | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 345 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 345 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 520 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (мегакариоцитограмма) | 2000 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 1725 |
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 1380 |
Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга | 920 |
Цитохимическое исследование препарата костного мозга (1 реакция) | 400 |
Цитохимическое исследование препарата крови (1 реакция) | 400 |
Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) Срочность выполнения исследований оплачивается в двойном размере |
Цена (руб.) |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 300 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 130 |
Исследование уровня альбумина в крови | 100 |
Определение альбумина в моче | 490 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250 |
Определение активности амилазы в крови | 160 |
Определение активности антитромбина-III в крови | 250 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 130 |
Исследование уровня В-2-микроглобулина в крови | 430 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (Гамма - ГТ) | 140 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 400 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100 |
Исследование уровня глюкозы в крови (дневные колебания 2 точки) | 196 |
Исследование уровня глюкозы в крови (дневные колебания 3 точки) | 294 |
Исследование уровня глюкозы в крови (дневные колебания 4 точки) | 392 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 140 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови (расчетный метод) | 200 |
Исследование уровня калия в крови | 100 |
Исследование уровня калия в моче | 130 |
Исследование уровня кальция в моче | 130 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100 |
Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 220 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 130 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 420 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250 |
Исследование уровня мочевины в крови | 130 |
Исследование уровня мочевины в моче (суточной) | 120 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 110 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточной) | 130 |
Исследование уровня натрия в крови | 100 |
Исследование уровня натрия в моче | 115 |
Исследование уровня неорганического фосфора а крови | 110 |
Исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации | 2000 |
Исследование уровня общего белка в крови | 110 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (протеинограмма) | 550 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 130 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 130 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 100 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 140 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2450 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 230 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 300 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 175 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 800 |
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 345 |
Исследование уровня ферритина в крови | 500 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 145 |
Исследование уровня фосфора в моче | 120 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 100 |
Исследование уровня холестерина в крови | 130 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 140 |
Исследование парапротеинов в моче (протеинограмма мочи) | 700 |
Исследование моноклональности иммуноглобулинов в моче методом иммунофиксации | 2500 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 580 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 345 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 200 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 690 |
Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 145 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 145 |
Определение тромбинового времени в крови | 145 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 690 |
Комплекс биохимических тестов для освидетельствования аллогенных доноров | 1130 |
Микробиологические анализы
Услуга (Действует с 1 ноября 2023 года) |
Цена (руб.) |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 690 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 170 |
Бактериологическое исследование кала на тифопаратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) (включая патогенные кишечные палочки и золотитстый стафилококк) | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (на приборах "Бакт/Алерт" и "Вайтек-2 компакт") | 1725 |
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 690 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на приборе "Вайтек-2 компакт") | 690 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 1150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 690 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на приборе "Вайтек-2 компакт") | 230 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (на приборе "Вайтек-2 компакт") | 345 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 690 |
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на приборах "Бакт/Алерт" и "Вайтек-2 компакт") | 690 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на приборе "Вайтек-2 компакт") | 920 |
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с последующей идентификацией и определением антибиотикочувствительности микроорганизмов на приборе "Вайтек-2 компакт") | 690 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 690 |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 200 |
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на мицелиальные грибы | 115 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные)(Candida spp.) | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы | 170 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (на аппаратах "Бакт/Алерт" и "Вайтек-2 компакт") | 920 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы (на приборах "Бакт/Алерт" и "Вайтек-2 компакт") | 920 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на дрожжевые грибы | 170 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом разведения | 1380 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 170 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии | 1380 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов | 1380 |
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
(812) 24-600-65;
Информацию о предоставляемых платных медицинских услугах можно получить по телефонам:
(812) 24-600-60 и +7-921-956-48-93 в будние дни с 8.30 до 16.30 час. - платные услуги.