Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) |
||||||||||||
Абдоминальная декомпрессия (1 процедура) | 450 | ||||||||||||
Ультразвуковое лечение кожи | 380 | ||||||||||||
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 350 | ||||||||||||
Ультрафиолетовое облучение кожи | 240 | ||||||||||||
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 380 | ||||||||||||
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 350 | ||||||||||||
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 380 | ||||||||||||
Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 350 | ||||||||||||
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 350 | ||||||||||||
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 370 | ||||||||||||
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 350 | ||||||||||||
Воздействие ультразвуком при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 380 | ||||||||||||
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 380 | ||||||||||||
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха | 350 | ||||||||||||
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения | 380 | ||||||||||||
Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения | 390 | ||||||||||||
Воздействие инфракрасным излучением | 280 | ||||||||||||
Воздействие излучением видимого диапазона | 250 | ||||||||||||
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 220 | ||||||||||||
Воздействие поляризованным светом | 250 | ||||||||||||
Вибрационное воздействие | 310 | ||||||||||||
Ударно-волновая терапия | 1500 | ||||||||||||
Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением | 250 | ||||||||||||
Ультрафонофорез лекарственный | 400 |
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) |
||||||||||||
Дарсонваль кожи | 370 | ||||||||||||
Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (ТНЧ) | 370 | ||||||||||||
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 320 | ||||||||||||
Дарсонвализация при патологии полости рта и зубов | 350 | ||||||||||||
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 320 | ||||||||||||
Дарсонвализация местная при болезнях женских половых органов | 350 | ||||||||||||
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 320 | ||||||||||||
Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях периферической нервной системы (ТНЧ) | 350 | ||||||||||||
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 320 | ||||||||||||
Дарсонвализация органа слуха | 350 | ||||||||||||
Электросон | 350 | ||||||||||||
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 320 | ||||||||||||
Гальванизация при заболеваниях переферической нервной системы | 260 | ||||||||||||
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 350 | ||||||||||||
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 350 | ||||||||||||
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 350 | ||||||||||||
Электротранквилизация | 450 | ||||||||||||
Франклинизация | 300 | ||||||||||||
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями ( индуктотермия ) | 320 | ||||||||||||
Воздействие электрическим полем УВЧ ( э.п. УВЧ ) | 350 | ||||||||||||
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия) | 320 | ||||||||||||
Воздействие магнитными полями | 310 | ||||||||||||
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 350 |
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) |
||||||||||||
Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы (1 поле) | 420 | ||||||||||||
Воздействие озокеритом при болезнях костной системы (2 поля) | 440 | ||||||||||||
Респираторная терапия (галотерапия) (1 сеанс) | 400 | ||||||||||||
Респираторная терапия (галотерапия) (индивидуальный сеанс) | 550 | ||||||||||||
Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей(ингаляция лекарственных веществ) (1 сеанс) | 320 | ||||||||||||
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы (1 поле) | 430 | ||||||||||||
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы (2 поля) | 450 | ||||||||||||
Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы (1 поле) | 420 | ||||||||||||
Озокеритотерпия заболеваний периферической нервной системы (2 поля) | 440 | ||||||||||||
Ванны минеральные лечебные (с морской солью) (1 процедура) | 300 | ||||||||||||
Подводный душ-массаж лечебный | 700 | ||||||||||||
Душ лечебный (циркулярный) (1 процедура) | 350 | ||||||||||||
Душ лечебный (восходящий) (1 процедура) | 320 | ||||||||||||
Душ лечебный (Шарко) (1 процедура) | 550 | ||||||||||||
Ванны суховоздушные ( 1 процедура ) | 550 | ||||||||||||
Оксигенотерапия (ванна кислородная) (1 процедура) | 330 | ||||||||||||
Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | 170 |
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) | ||||||||||||||||
Общий массаж (1 условная массажная единица) | 500 | ||||||||||||||||
Общий массаж (1,5 условной массажной единицы) | 750 | ||||||||||||||||
Общий массаж (2 условные массажные единицы) | 1000 | ||||||||||||||||
Общий массаж (2,5 условной массажной единицы) | 1250 | ||||||||||||||||
Общий массаж (3 условные массажные единицы) | 1500 | ||||||||||||||||
Точечный массаж (не более 5 точек) (1 сеанс) | 900 | ||||||||||||||||
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1 сеанс) | 1100 | ||||||||||||||||
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс) | 1100 |
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) |
||||||||||||
Лечебная физкультура при травме позвоночника (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей ( 1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое ззанятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Дыхательные упражнения дренирующие (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Идивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное заняие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 сеанс) | 340 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 сеанс) | 450 | ||||||||||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 600 | ||||||||||||
Механотерапия (аппарат Motomed) - 1 процедура | 400 | ||||||||||||
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 450 |
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) | ||||||||||||||||
Электронный лимфодренаж при болезнях кожи и подкожной клетчатки (аппарат "Лимфавижин") (1 процедура) | 450 | ||||||||||||||||
Вакуумное воздействие (аппарат "Slimproject Plus") (1 зона-15мин) | 400 | ||||||||||||||||
Вакуумное воздействие (в комбинации со светодиодной фототерапией) (аппарат "Slimproject Plus") (1 зона-15 мин) | 500 | ||||||||||||||||
Вакуумное воздействие (в комбинации со светодиодной фототерапией) (аппарат "Slimproject Plus") (1 зона-15 мин) | 450 | ||||||||||||||||
Термовоздействие (вибросауна) (1 процедура) | 450 | ||||||||||||||||
Термовоздействие (вибросауна с применением аромотерапии) (1 процедура) | 500 | ||||||||||||||||
Подводный душ-массаж (автоматический) (1 процедура) | 500 | ||||||||||||||||
Подводный душ-массаж (бесконтактный гидромассаж) (1 процедура) | 300 | ||||||||||||||||
Термовоздействие (воздействие холодом - аппарат "Криотур-600") (1 процедура) | 350 | ||||||||||||||||
Термовоздействие (воздействие холодом в комбинации с импульсными токами - аппарат "Криотур-600") (1 процедура) | 450 |