Подробную информацию о платных медицинских услугах, предоставляемых в амбулаторно-консультативном отделении, можно получить по телефонам:
(812) 230-86-30, (812) 235-31-95 и +7-921-956-48-93 в будние дни с 8.30 до 16.30 час. - платные услуги (отдел страховой медицины).
Врачи-специалисты
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (КМН, заведующего отделением) | 2300 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (КМН, заведующего отделением) | 1700 | |||||||||||||||||
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога (заведующего отделением) | 1000 | |||||||||||||||||
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога | 900 | |||||||||||||||||
Осмотр (консультация) врача-реаниматолога (по эфферентной терапии) | 900 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (КМН) | 2300 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач высшей категории) | 1800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1400 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (ДМН) | 3000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1100 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач высшей категории) | 1400 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (ДМН) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (КМН) | 1700 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (заведующего отделением) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1400 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (КМН) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (ДМН, профессора) | 3000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1100 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (КМН) | 1500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (ДМН, профессора) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (заведующего отделением) | 1500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН, заведующего отделением) | 2300 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН, доцента) | 2300 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (ДМН) | 2500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН, заведующего отделением) | 1700 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН, доцента) | 1700 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (ДМН) | 1800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1400 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (КМН) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1100 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (КМН) | 1500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (первичный) | 900 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (повторный) | 600 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заведующего отделением) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (заведующего отделением) | 1500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 900 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1400 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1100 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1200 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 900 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога терапевтический (1 снимок) | 400 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога терапевтический (описание рентгеновского снимка, выполненного другим учреждением) | 400 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (ДМН) | 3000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (КМН) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (КМН, заведующего отделением) | 2300 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1400 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (ДМН) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (КМН) | 1500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (КМН, заведующего отделением) | 1700 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1100 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующего отделением) | 1400 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (КМН) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (заведующего отделением) | 1100 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (КМН) | 1500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (КМН) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (КМН) | 1500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (КМН) | 2300 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (КМН, заведующего отделением) | 2500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (КМН) | 1500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (КМН, заведующего отделением) | 1700 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный (заведующего отделением) | 900 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный (заведующего отделением) | 600 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный (КМН) | 900 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный (КМН) | 600 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (КМН, заведующего отделением) | 2500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (КМН) | 2000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (ДМН) | 2500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (КМН, руководителя Центра современных хирургических технологий) | 2300 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (КМН) | 1500 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (ДМН) | 1800 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (КМН, заведующего отделением) | 1700 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (КМН, руководителя Центра современных хирургических технологий) | 1700 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000 | |||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 800 | |||||||||||||||||
Проведение экспертизы по вопросам профессиональной и общей трудоспособности (оформление документации) | 350 |
Гинекология амбулаторная
Гинекология
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) | ||||||||||||
Кольпоскопия | 1400 | ||||||||||||
Получение цервикального мазка (на гонококки) | 200 | ||||||||||||
Получение цервикального мазка (на онкоцитологию) | 200 | ||||||||||||
Получение цервикального (и уретрального мазка для диагностики бактериальных и вирусных инфекций методом ПЦР) | 200 | ||||||||||||
Получение влагалищного мазка (на трихомонаду) | 200 | ||||||||||||
Получение влагалищного мазка (на онкоцитологию, гормональное зеркало) | 200 | ||||||||||||
Получение влагалищного мазка (на флору, кандидоз с определением чувствительности к антибиотикам) | 200 | ||||||||||||
Зондирование матки (бужирование цервикального канала) | 800 | ||||||||||||
Зондирование матки (аспирация из полости матки на онкоцитологию) | 900 | ||||||||||||
Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 900 | ||||||||||||
Микроклизмирование влагалища (ванночка влагалищная, спринцевание) | 300 | ||||||||||||
Тампонирование лечебное влагалища | 300 | ||||||||||||
Введение внутриматочной спирали | 1300 | ||||||||||||
Удаление внутриматочной спирали | 850 | ||||||||||||
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300 | ||||||||||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление кондилом) | 1100 | ||||||||||||
Удаление контагиозных моллюсков (диатермокоагуляция) | 800 | ||||||||||||
Удаление полипа женских половых органов (амбулаторно) | 2100 | ||||||||||||
Электроконизация шейки матки (диатермоэксцизия - амбулаторно, без стоимости гистологического исследования) | 1200 | ||||||||||||
Диатермокоагуляция шейки матки | 1000 | ||||||||||||
Диатермокоагуляция шейки матки (удаление очагов эндометриоза) | 500 | ||||||||||||
Массаж при заболеваниях женских половых органов (массаж гинекологический) | 500 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов (лечение эрозий шейки матки - без стоимости медикаментов) | 300 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов (обработка влагалища лекарственными средствами) | 300 |
Оториноларингология
Оториноларингология
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) |
||||||||||||
Анестезиологическое пособие (анестезия ЛОР - органов) | 250 | ||||||||||||
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием шпателя, зеркал и дополнительных источников света (риноскопия передняя) | 250 | ||||||||||||
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием шпателя, зеркал и дополнительных источников света (назофарингоскопия) | 250 | ||||||||||||
Отоскопия (осмотр органа слуха) | 250 | ||||||||||||
Видеоотоскопия (осмотр органа слуха) | 550 | ||||||||||||
Ларингоскопия видеоэндоскопическая | 550 | ||||||||||||
Ларингоскопия | 250 | ||||||||||||
Фарингоскопия | 250 | ||||||||||||
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух, уха | 550 | ||||||||||||
Вестибулометрия | 550 | ||||||||||||
Проведение калорической пробы | 550 | ||||||||||||
Исследование органа слуха с помощью камертона (исследование акуметрическое) | 430 | ||||||||||||
Определение вкусовой чувствительности и обонятельной | 220 | ||||||||||||
Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа (аппаратом "Sinuscan") | 700 | ||||||||||||
Биопсия слизистой полости рта | 480 | ||||||||||||
Биопсия миндалины, зева и аденоидов (или удаление доброкачественных новообразований миндалины, зева и аденоидов) | 950 | ||||||||||||
Биопсия слизистой глотки, десны и язычка (диагностическая пункция инфильтрата) | 480 | ||||||||||||
Пункция кисты полости рта (или вскрытие кист миндалин) | 480 | ||||||||||||
Биопсия слизистой гортани | 660 | ||||||||||||
Биопсия слизистой носа (иссечение синехий полости носа) | 550 | ||||||||||||
Биопсия слизистой носоглотки | 440 | ||||||||||||
Пункция придаточных пазух носа (гайморовой пазухи) | 1150 | ||||||||||||
Пункция придаточных пазух носа (гайморовой пазухи с забором содержимого для посева на патогенность микрофлоры) | 1300 | ||||||||||||
Внутриносовые блокады | 250 | ||||||||||||
Глоточные блокады с введением лекарственных средств | 280 | ||||||||||||
Заушные блокады с лекарственными средствами | 280 | ||||||||||||
Биопсия слизистой гортаноглотки | 450 | ||||||||||||
Получение материала из верхних дыхательных путей (соскоб со слизистой ротоглотки для диагностики бактериальных и вирусных инфекций методом ПЦР) | 170 | ||||||||||||
Взятие мазков из ЛОР-органов на микрофлору, грибы | 170 | ||||||||||||
Тональная аудиометрия | 450 | ||||||||||||
Отсасывание слизи из носа (отсасывание содержимого из придаточных пазух носа по Зондерману) | 440 | ||||||||||||
Гальванокаустика нижних носовых раковин (односторонняя) | 450 | ||||||||||||
Гальванокаустика нижних носовых раковин (двусторонняя) | 800 | ||||||||||||
Вскрытие / дренаж фурункула наружного уха | 850 | ||||||||||||
Иссечение тканей наружного уха (полипотомия, удаление грануляций) | 900 | ||||||||||||
Удаление ушной серы (одностороннее) | 400 | ||||||||||||
Удаление ушной серы (двустороннее) | 580 | ||||||||||||
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 520 | ||||||||||||
Ревизия тимпанопластики (туалет послеоперационной полости одного уха) | 390 | ||||||||||||
Миринготомия (оперативное наложение парацентеза) | 500 | ||||||||||||
Продувание евстахиевой трубы (по Политцеру, массаж ушей пневматический - аппаратный) | 400 | ||||||||||||
Продувание евстахиевой трубы (по Белоголовому, массаж ушей пневматический с помощью воронки Зигля) | 350 | ||||||||||||
Ревизия барабанной полости (промывание аттика) | 350 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта (смазывание слизистой оболочки ротоглотки лекарственными средствами) | 150 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (вливание лекарственных средств в гортань) | 250 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (смазывание гортани лекарственными средствами) | 250 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (орошение носоглотки по Бохону) | 220 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (перемещение лекарственных средств по Проэтцу) | 550 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (орошение лекарственными средствами слизистой оболочки глотки аппаратом) | 240 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (инсуфляция порошка, инстилляция лекарственных средств в ЛОР-органы) | 220 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (аппликация лекарственных средств, турунда с лекарственными средствами в ЛОР-органы) | 200 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей (промывание лакун миндалин) | 550 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов слуха (продувание или введение лекарственных средств в слуховую трубу через катетер) | 440 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов слуха (продувание или введение лекарственных средств в среднее ухо под давлением) | 300 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов слуха (введение турунды с лекарственными средствами в ухо) | 160 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа обоняния (орошение лекарственными средствами слизистой носа аппаратом) | 200 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа обоняния (анемизация слизистой носа) | 200 |
Офтальмология
Офтальмология
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) |
||||||||||||
Офтальмоскопия (комплексное обследование глазного дна с предварительным расширением зрачка) | 275 | ||||||||||||
Визометрия (без очковой коррекции) | 80 | ||||||||||||
Периметрия (на цветные объекты, 1 исследование) | 160 | ||||||||||||
Периметрия (обзорная на белый цвет, 1 исследование) | 145 | ||||||||||||
Периметрия (с помощью автоматического периметра, 1 исследование) | 220 | ||||||||||||
Скотометрия (тест Амслера - 1 исследование) | 55 | ||||||||||||
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева, 1 исследование) | 165 | ||||||||||||
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 140 | ||||||||||||
Измерение угла косоглазия | 275 | ||||||||||||
Определение рефракции (авторефрактометрия) | 440 | ||||||||||||
Определение рефракции с помощью набора пробных линз (без очковой коррекции) | 200 | ||||||||||||
Определение рефракции (авторефрактокератометрия) | 550 | ||||||||||||
Скиаскопия (1 исследование) | 230 | ||||||||||||
Тонометрия глаза (1 исследование) | 110 | ||||||||||||
Определение дефектов поверхности роговицы (1 исследование) | 135 | ||||||||||||
Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя) (1 исследование) | 100 | ||||||||||||
Канальцевая и носовая пробы (1 исследование) | 110 | ||||||||||||
Тест Ширмера (1 исследование) | 140 | ||||||||||||
Диафаноскопия (1 исследование) | 140 | ||||||||||||
Экзофтальмометрия (1 исследование) | 140 | ||||||||||||
Исследование аккомодации (1 исследование) | 140 | ||||||||||||
Исследование рефракции с атропинизацией | 420 | ||||||||||||
Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 440 | ||||||||||||
Биомикроскопия глаза (конъюктивы с помощью щелевой лампы, 1 исследование) | 110 | ||||||||||||
Гониоскопия (1 исследование) | 200 | ||||||||||||
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана (1 исследование) | 200 | ||||||||||||
Тонография (по Нестерову, 1 процедура) | 275 | ||||||||||||
Зондирование (и промывание) слезных путей (1 процедура) | 220 | ||||||||||||
Зондирование слезно-носового протока (слезной точки и слезных канальцев, 1 процедура) | 110 | ||||||||||||
Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и слезоотводящих путей (соскоб с конъюктивы, 1 процедура) | 120 | ||||||||||||
Пара - и ретробульбарные инъекции (блокада новокаиновая параорбитальная) | 165 | ||||||||||||
Пара - и ретробульбарные инъекции (инъекция под коньюктиву глаза) | 165 | ||||||||||||
Тонометрия глаза через 3 часа (1 исследование) | 110 | ||||||||||||
Эластотонометрия | 140 | ||||||||||||
Тонометрическая проба Хеймса (1 исследование) | 220 | ||||||||||||
Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления (1 исследование) | 220 | ||||||||||||
Разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления (1 исследование) | 220 | ||||||||||||
Гониоскопическая компрессионная проба Форбса (1 исследование) | 200 | ||||||||||||
Эпиляция ресниц | 150 | ||||||||||||
Удаление инородного тела конъюктивы | 220 | ||||||||||||
Удаление инородного тела роговицы | 420 | ||||||||||||
Массаж век (одного глаза) | 140 | ||||||||||||
Подбор очковой коррекции (подбор простых очков, 1 исследование) | 440 | ||||||||||||
Подбор очковой коррекции (при астигматизме, 1 исследование) | 500 | ||||||||||||
Подбор очковой коррекции (подбор прогрессивных очков, 1 исследование) | 550 | ||||||||||||
Определение силы очковых линз на линзметре | 160 |
Урология
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) |
||||||||||||
Цистоскопия мужчин | 2000 | ||||||||||||
Цистоскопия женщин | 1700 | ||||||||||||
Уретроскопия | 1500 | ||||||||||||
Получение цервикального мазка (на трихомонаду, гонококки) | 170 | ||||||||||||
Получение влагалищного мазка (на трихомонаду, гонококки) | 170 | ||||||||||||
Катетеризация мочевого пузыря | 800 | ||||||||||||
Получение мазка на трихомонаду, гонококки у мужчин | 170 | ||||||||||||
Получение мазка на флору и чувствительность к антибиотикам (у мужчин) | 170 | ||||||||||||
Получение соскоба для диагностики бактериальных и вирусных инфекций методом ПЦР | 170 | ||||||||||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (электрокоагуляция остроконечных кондилом - амбулаторно) | 1400 | ||||||||||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (электрокоагуляция малых папиллом - амбулаторно) | 1400 | ||||||||||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (электрокоагуляция полипов уретры - амбулаторно) | 1750 | ||||||||||||
Электрокоагуляция скеневых желез (амбулаторно) | 3300 | ||||||||||||
Обрезание (циркумцизия - амбулаторно) | 7500 | ||||||||||||
Пластика уздечки (амбулаторно) | 2200 | ||||||||||||
Надлобковая катетеризация мочевого пузыря (смена катетера Петцера) | 1200 | ||||||||||||
Уретральная меатотомия | 3900 | ||||||||||||
Бужирование уретры (амбулаторно) | 2800 | ||||||||||||
Массаж простаты (1 сеанс) | 800 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях мужских половых органов (блокада новокаиновая семенного канатика) | 450 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях мужских половых органов (инстилляция лекарственных средств в заднюю уретру) | 550 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь у женщин) | 670 |
Амбулаторный прием: Хирургия
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) |
||||||||||||
Анестезиологическое пособие (местная анестезия новокаином, 1 процедура) | 400 | ||||||||||||
Получение материала для бактериологического исследования | 170 | ||||||||||||
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения (блокада новокаиновая) | 600 | ||||||||||||
Взятие мазка-отпечатка с поверхности (опухоли на цитологическое исследование) | 170 | ||||||||||||
Диагностическая аспирация сустава (пункция сустава без введения лекарственных средств, 1 операция) | 1100 | ||||||||||||
Внутрисуставное введение лекарственных средств (1 операция) | 1300 | ||||||||||||
Пункция лимфатического узла (пункционная биопсия лимфоузла / опухолевого образования без стоимости обработки и исследования материала) | 550 | ||||||||||||
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (перевязки бинтовые, наклейки чистой раны, 1 процедура) | 350 | ||||||||||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см, амбулаторно) | 1800 | ||||||||||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 2 см до 5 см, амбулаторно) | 2100 | ||||||||||||
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы до 2 см) | 2500 | ||||||||||||
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы от 2 см до 5 см) | 2800 | ||||||||||||
Удаление ногтевых пластинок (амбулаторно, 1 операция) | 2100 | ||||||||||||
Удаление ногтевых пластинок (операция вросшего ногтя радикальная) | 2500 | ||||||||||||
Удаление ногтевых пластинок (перфорация ногтевой пластины при подногтевой гематоме с одной перевязкой, 1 операция) | 1100 | ||||||||||||
Снятие швов | 270 | ||||||||||||
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов (блокада суставов с введением гормональных препаратов) | 1300 |
Подробную информацию о платных медицинских услугах, предоставляемых в амбулаторно-консультативном отделении, можно получить по телефонам:
(812) 230-86-30, (812) 235-31-95 и +7-921-956-48-93 в будние дни с 8.30 до 16.30 час. - платные услуги (отдел страховой медицины).