Записаться на сцинтиграфию и другие радионуклидные исследования и получить подробную информацию можно по телефону:
(812) 230-42-96 c 09:00 до 12:00 в будние дни.
В отделении радионуклидной диагностики городской клинической больницы №31 выполняются следующие исследования:
Радионуклидные исследования
Услуга (Действует с 1 января 2019 года) |
Цена (руб.) |
||||||||||||
Сцинтиграфия костей всего тела (с РФП "Пирфотех-99мТс") | 4900 | ||||||||||||
Сцинтиграфия костей всего тела (с РФП "Пирфотех-99мТс" с записью на компакт-диск) | 5000 | ||||||||||||
Трехфазная сцинтиграфия мягких тканей и костей ( с РФП "Пирфотех-99мТс") | 5400 | ||||||||||||
Трехфазная сцинтиграфия мягких тканей и костей (с РФП "Пирфотех-99мТс" с записью на компакт-диск) | 5500 | ||||||||||||
Сцинтиграфия печени и селезенки (с РФП "Технефит -99мТс") | 3000 | ||||||||||||
Сцинтиграфия печени и селезенки (с РФП "Технефит -99мТс"с записью на компакт-диск) | 3100 | ||||||||||||
Сцинтиграфия легких перфузионная (с РФП "Макротех -99мТс") | 3500 | ||||||||||||
Сцинтиграфия легких перфузионная (с РФП "Макротех -99мТс" с записью на компакт-диск) | 3600 | ||||||||||||
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда перфузионная с функциональными пробами ( при нагрузке с РФП "Технетрил-99мТс", с ЭКГ синхронизацией, с записью на компакт-диск) | 5300 | ||||||||||||
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда перфузионная с функциональными пробами ( при нагрузке с РФП "Технетрил-99мТс", с ЭКГ синхронизацией) | 5200 | ||||||||||||
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда перфузионная (в покое с РФП "Технетрил-99мТс", с ЭКГ синхронизацией, с записью на компакт-диск) | 5100 | ||||||||||||
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда перфузионная (в покое с РФП "Технетрил-99мТс", с ЭКГ синхронизацией) | 5000 | ||||||||||||
Гепатобилисцинтиграфия(с РФП "Бромезида-99мТс") | 4500 | ||||||||||||
Сцинтиграфия щитовидной железы (с РФП 99m-Тс пертехнетатом с записью на компакт-диск) | 3000 | ||||||||||||
Сцинтиграфия щитовидной железы (с РФП "Технетрил-99мТс"с записью на компакт-диск) | 4100 | ||||||||||||
Сцинтиграфия щитовидной железы (с РФП "Технетрил-99мТс") | 4000 | ||||||||||||
Сцинтиграфия щитовидной железы (с РФП 99m-Тс пертехнетатом) | 2900 | ||||||||||||
Сцинтиграфия щитовидной железы (с РФП NaI-123) | 3500 | ||||||||||||
Сцинтиграфия щитовидной железы (с РФП NaI-123 с записью на компакт-диск) | 3600 | ||||||||||||
Сцинтиграфия паращитовидных желез(двухизотопная субтракционная с РФП NaI-123 и "Технетрил-99мТс" с записью на компакт-диск) | 7600 | ||||||||||||
Сцинтиграфия паращитовидных желез(двухизотопная субтракционная с РФП NaI-123 и "Технетрил-99мТс") | 7500 | ||||||||||||
Сцинтиграфия паращитовидных желез(двухэтапная субтракционная РФП 99m-Тс пертехнетатом и "Технетрил-99мТс) | 7000 | ||||||||||||
Сцинтиграфия парпщитовидных желез двухэтапная субтракционная РФП 99m-Тс пертехнетатом и "Технетрил-99мТс" с записью на компакт-диск) | 7100 | ||||||||||||
Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы (динамическая реносцинтиграфия с РФП с РФП "Технемаг-99мТс") | 3100 | ||||||||||||
Сцинтиграфия почек ( с РФП "Технемек-99мТс") | 2700 | ||||||||||||
Сцинтиграфия почек ( с РФП "Технемек-99мТс" с записью на компакт-диск) | 2800 | ||||||||||||
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ одной зоны) | 2000 | ||||||||||||
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография совмещенная с компьтерной томографией(ОФЭКТ + КТ одной зоны) | 2200 | ||||||||||||
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография печени с мечеными эритроцитами (с РФП "Пирфотех-99мТс") | 4500 | ||||||||||||
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография печени с мечеными эритроцитами (с РФП "Пирфотех-99мТс"с записью на компакт-диск) | 4600 | ||||||||||||
Сцинтиграфия с туморотропными РФП в режиме "все тело"( с РФП "Технетрил-99мТс") | 5000 | ||||||||||||
Сцинтиграфия с туморотропными РФП в режиме "все тело"( с РФП "Технетрил-99мТс"с записью на компакт-диск) | 5100 | ||||||||||||
Сцинтиграфия с туморотропными РФП в режиме "все тело" (с РФП NaI-123) | 18500 | ||||||||||||
Сцинтиграфия с туморотропными РФП в режиме "все тело" (с РФП NaI-123 с записью на компакт-диск) | 18600 | ||||||||||||
Сцинтиграфия с туморотропными РФП в режиме "все тело" (с РФП 123-МЙБГ) | 36000 | ||||||||||||
Сцинтиграфия с туморотропными РФП в режиме "все тело" (с РФП 123-МЙБГ с записью на компакт-диск) | 36100 | ||||||||||||
Сцинтиграфия слюнных желез(с РФП99m-Тс пертехнетатом ) | 3000 | ||||||||||||
Сцинтиграфия с туморотропными РФП в режиме "все тело" (с РФП 123-МЙБГ) до 40 кг | 20000 | ||||||||||||
Сцинтиграфия с туморотропными РФП в режиме "все тело" (с РФП 123-МЙБГ с записью на компакт-диск) до 40 кг | 20100 |
Записаться на исследование и получить подробную информацию можно по телефону:
(812) 230-42-96 c 09:00 до 12:00 в будние дни.